현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2024-02-08 | 355.18 | ▲ 0.81 | 377.55 | 330.68 | 358.73 | 351.63 |
| 2024-02-07 | 354.37 | ▲ 0.12 | 376.69 | 329.92 | 357.91 | 350.83 |
| 2024-02-06 | 354.25 | ▼ -1.86 | 376.56 | 329.81 | 357.79 | 350.71 |
| 2024-02-05 | 356.11 | ▼ -0.81 | 378.54 | 331.54 | 359.67 | 352.55 |
| 2024-02-02 | 356.92 | ▲ 2.00 | 379.40 | 332.30 | 360.48 | 353.36 |
| 2024-02-01 | 354.92 | ▼ -1.07 | 377.27 | 330.44 | 358.46 | 351.38 |
| 2024-01-31 | 355.99 | ▲ 1.07 | 378.41 | 331.43 | 359.54 | 352.44 |
| 2024-01-30 | 354.92 | ▼ -0.94 | 377.27 | 330.44 | 358.46 | 351.38 |
| 2024-01-29 | 355.86 | ▼ -0.93 | 378.27 | 331.31 | 359.41 | 352.31 |
| 2024-01-26 | 356.79 | 0.00 | 379.26 | 332.18 | 360.35 | 353.23 |
| 2024-01-25 | 356.79 | ▲ 1.21 | 379.26 | 332.18 | 360.35 | 353.23 |
| 2024-01-24 | 355.58 | ▼ -1.72 | 377.98 | 331.05 | 359.13 | 352.03 |
| 2024-01-23 | 357.30 | ▲ 0.02 | 379.80 | 332.65 | 360.87 | 353.73 |
| 2024-01-22 | 357.28 | ▲ 0.67 | 379.78 | 332.63 | 360.85 | 353.71 |
| 2024-01-19 | 356.61 | ▼ -0.67 | 379.07 | 332.01 | 360.17 | 353.05 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스