현재 환율

바레인 BHD
4,014.85
27.31 0.68%
05.22 22:09 하나은행 고시회차1231
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

날짜 매매기준율 전일대비 현찰 송금
사실 때 파실 때 보내실 때 받으실 때
2024-07-16 3,675.75 0.29 3,910.99 3,381.69 3,712.50 3,639.00
2024-07-15 3,675.46 22.55 3,910.68 3,381.43 3,712.21 3,638.71
2024-07-12 3,652.91 9.19 3,886.69 3,360.68 3,689.43 3,616.39
2024-07-11 3,643.72 -29.08 3,876.91 3,352.23 3,680.15 3,607.29
2024-07-10 3,672.80 1.42 3,907.85 3,378.98 3,709.52 3,636.08
2024-07-09 3,671.38 -2.75 3,906.34 3,377.67 3,708.09 3,634.67
2024-07-08 3,674.13 6.73 3,909.27 3,380.20 3,710.87 3,637.39
2024-07-05 3,667.40 1.33 3,902.11 3,374.01 3,704.07 3,630.73
2024-07-04 3,666.07 -13.27 3,900.69 3,372.79 3,702.73 3,629.41
2024-07-03 3,679.34 0.10 3,914.81 3,385.00 3,716.13 3,642.55
2024-07-02 3,679.24 6.63 3,914.71 3,384.91 3,716.03 3,642.45
2024-07-01 3,672.61 6.44 3,907.65 3,378.81 3,709.33 3,635.89
2024-06-28 3,666.17 -14.59 3,900.80 3,372.88 3,702.83 3,629.51
2024-06-27 3,680.76 -18.67 3,916.32 3,386.30 3,717.56 3,643.96
2024-06-26 3,699.43 6.83 3,936.19 3,403.48 3,736.42 3,662.44

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.

  • 오늘의 상승종목

  • 05.22 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 114,724,000
    • +0.91%
    • 이더리움
    • 3,136,000
    • +0.9%
    • 비트코인 캐시
    • 522,000
    • -1.23%
    • 리플
    • 2,015
    • +0.05%
    • 솔라나
    • 127,200
    • +0.16%
    • 에이다
    • 363
    • -0.55%
    • 트론
    • 549
    • +1.67%
    • 스텔라루멘
    • 219
    • +0%
    • 비트코인에스브이
    • 21,880
    • +0.6%
    • 체인링크
    • 14,070
    • -0.14%
    • 샌드박스
    • 106
    • -0.93%
* 24시간 변동률 기준