현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-10-31 | 67.81 | ▼ -0.25 | 73.57 | 61.71 | 68.55 | 67.07 |
| 2025-10-30 | 68.06 | ▲ 0.11 | 73.84 | 61.94 | 68.80 | 67.32 |
| 2025-10-29 | 67.95 | ▼ -0.80 | 73.72 | 61.84 | 68.69 | 67.21 |
| 2025-10-28 | 68.75 | ▲ 0.12 | 74.59 | 62.57 | 69.50 | 68.00 |
| 2025-10-27 | 68.63 | ▼ -0.23 | 74.46 | 62.46 | 69.38 | 67.88 |
| 2025-10-24 | 68.86 | ▲ 0.20 | 74.71 | 62.67 | 69.61 | 68.11 |
| 2025-10-23 | 68.66 | ▲ 0.20 | 74.49 | 62.49 | 69.41 | 67.91 |
| 2025-10-22 | 68.46 | ▲ 0.08 | 74.27 | 62.30 | 69.21 | 67.71 |
| 2025-10-21 | 68.38 | ▲ 0.21 | 74.19 | 62.23 | 69.13 | 67.63 |
| 2025-10-20 | 68.17 | ▼ -0.15 | 73.96 | 62.04 | 68.91 | 67.43 |
| 2025-10-17 | 68.32 | ▲ 0.09 | 74.12 | 62.18 | 69.07 | 67.57 |
| 2025-10-16 | 68.23 | ▲ 0.07 | 74.02 | 62.09 | 68.98 | 67.48 |
| 2025-10-15 | 68.16 | ▼ -0.09 | 73.95 | 62.03 | 68.90 | 67.42 |
| 2025-10-14 | 68.25 | ▲ 0.41 | 74.05 | 62.11 | 69.00 | 67.50 |
| 2025-10-13 | 67.84 | ▼ -0.78 | 73.60 | 61.74 | 68.58 | 67.10 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스