현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-02-07 | 14.80 | ▲ 0.04 | 16.20 | 12.21 | 15.31 | 14.29 |
| 2025-02-06 | 14.76 | ▲ 0.16 | 16.16 | 12.18 | 15.27 | 14.25 |
| 2025-02-05 | 14.60 | ▲ 0.28 | 15.98 | 12.05 | 15.11 | 14.09 |
| 2025-02-04 | 14.32 | ▼ -0.15 | 15.68 | 11.82 | 14.82 | 13.82 |
| 2025-02-03 | 14.47 | ▼ -0.26 | 15.84 | 11.94 | 14.97 | 13.97 |
| 2025-01-31 | 14.73 | ▲ 0.13 | 16.12 | 12.16 | 15.24 | 14.22 |
| 2025-01-24 | 14.60 | ▲ 0.38 | 15.98 | 12.05 | 15.11 | 14.09 |
| 2025-01-23 | 14.22 | ▼ -0.25 | 15.57 | 11.74 | 14.71 | 13.73 |
| 2025-01-22 | 14.47 | ▲ 0.38 | 15.84 | 11.94 | 14.97 | 13.97 |
| 2025-01-21 | 14.09 | ▲ 0.03 | 15.42 | 11.63 | 14.58 | 13.60 |
| 2025-01-20 | 14.06 | ▼ -0.14 | 15.39 | 11.60 | 14.55 | 13.57 |
| 2025-01-17 | 14.20 | ▲ 0.05 | 15.54 | 11.72 | 14.69 | 13.71 |
| 2025-01-16 | 14.15 | ▲ 0.08 | 15.49 | 11.68 | 14.64 | 13.66 |
| 2025-01-15 | 14.07 | ▼ -0.08 | 15.40 | 11.61 | 14.56 | 13.58 |
| 2025-01-14 | 14.15 | ▼ -0.10 | 15.49 | 11.68 | 14.64 | 13.66 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스