현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-10-10 | 46.74 | ▲ 0.17 | 52.86 | 42.07 | 47.25 | 46.23 |
| 2025-10-02 | 46.57 | ▲ 0.43 | 52.67 | 41.92 | 47.08 | 46.06 |
| 2025-10-01 | 46.14 | ▼ -0.01 | 52.18 | 41.53 | 46.64 | 45.64 |
| 2025-09-30 | 46.15 | ▲ 0.21 | 52.19 | 41.54 | 46.65 | 45.65 |
| 2025-09-29 | 45.94 | ▼ -0.35 | 51.95 | 41.35 | 46.44 | 45.44 |
| 2025-09-26 | 46.29 | ▲ 0.13 | 52.35 | 41.67 | 46.79 | 45.79 |
| 2025-09-25 | 46.16 | ▼ -0.12 | 52.20 | 41.55 | 46.66 | 45.66 |
| 2025-09-24 | 46.28 | ▲ 0.25 | 52.34 | 41.66 | 46.78 | 45.78 |
| 2025-09-23 | 46.03 | ▼ -0.02 | 52.05 | 41.43 | 46.53 | 45.53 |
| 2025-09-22 | 46.05 | ▼ -0.23 | 52.08 | 41.45 | 46.55 | 45.55 |
| 2025-09-19 | 46.28 | ▲ 0.18 | 52.34 | 41.66 | 46.78 | 45.78 |
| 2025-09-18 | 46.10 | ▲ 0.17 | 52.13 | 41.49 | 46.60 | 45.60 |
| 2025-09-17 | 45.93 | ▲ 0.05 | 51.94 | 41.34 | 46.43 | 45.43 |
| 2025-09-16 | 45.88 | ▼ -0.03 | 51.89 | 41.30 | 46.38 | 45.38 |
| 2025-09-15 | 45.91 | ▼ -0.10 | 51.92 | 41.32 | 46.41 | 45.41 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스