현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-10-10 | 77.23 | ▼ -0.23 | 85.33 | 69.13 | 78.00 | 76.46 |
| 2025-10-02 | 77.46 | ▲ 1.13 | 85.59 | 69.33 | 78.23 | 76.69 |
| 2025-10-01 | 76.33 | ▼ -0.45 | 84.34 | 68.32 | 77.09 | 75.57 |
| 2025-09-30 | 76.78 | ▲ 0.52 | 84.84 | 68.72 | 77.54 | 76.02 |
| 2025-09-29 | 76.26 | ▼ -0.50 | 84.26 | 68.26 | 77.02 | 75.50 |
| 2025-09-26 | 76.76 | ▲ 0.49 | 84.81 | 68.71 | 77.52 | 76.00 |
| 2025-09-25 | 76.27 | ▲ 0.02 | 84.27 | 68.27 | 77.03 | 75.51 |
| 2025-09-24 | 76.25 | ▲ 0.24 | 84.25 | 68.25 | 77.01 | 75.49 |
| 2025-09-23 | 76.01 | ▲ 0.19 | 83.99 | 68.03 | 76.77 | 75.25 |
| 2025-09-22 | 75.82 | ▼ -0.20 | 83.78 | 67.86 | 76.57 | 75.07 |
| 2025-09-19 | 76.02 | ▲ 0.47 | 84.00 | 68.04 | 76.78 | 75.26 |
| 2025-09-18 | 75.55 | ▲ 0.12 | 83.48 | 67.62 | 76.30 | 74.80 |
| 2025-09-17 | 75.43 | ▼ -0.02 | 83.35 | 67.51 | 76.18 | 74.68 |
| 2025-09-16 | 75.45 | ▼ -0.05 | 83.37 | 67.53 | 76.20 | 74.70 |
| 2025-09-15 | 75.50 | ▼ -0.07 | 83.42 | 67.58 | 76.25 | 74.75 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스