현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-10-10 | 8.70 | ▲ 0.07 | 9.57 | 7.83 | 8.78 | 8.62 |
| 2025-10-02 | 8.63 | ▲ 0.16 | 9.49 | 7.77 | 8.71 | 8.55 |
| 2025-10-01 | 8.47 | ▲ 0.02 | 9.31 | 7.63 | 8.55 | 8.39 |
| 2025-09-30 | 8.45 | ▲ 0.03 | 9.29 | 7.61 | 8.53 | 8.37 |
| 2025-09-29 | 8.42 | ▼ -0.03 | 9.26 | 7.58 | 8.50 | 8.34 |
| 2025-09-26 | 8.45 | ▲ 0.02 | 9.29 | 7.61 | 8.53 | 8.37 |
| 2025-09-25 | 8.43 | ▼ -0.01 | 9.27 | 7.59 | 8.51 | 8.35 |
| 2025-09-24 | 8.44 | ▲ 0.05 | 9.28 | 7.60 | 8.52 | 8.36 |
| 2025-09-23 | 8.39 | ▼ -0.01 | 9.22 | 7.56 | 8.47 | 8.31 |
| 2025-09-22 | 8.40 | ▼ -0.05 | 9.24 | 7.56 | 8.48 | 8.32 |
| 2025-09-19 | 8.45 | ▲ 0.02 | 9.29 | 7.61 | 8.53 | 8.37 |
| 2025-09-18 | 8.43 | ▲ 0.01 | 9.27 | 7.59 | 8.51 | 8.35 |
| 2025-09-17 | 8.42 | ▲ 0.01 | 9.26 | 7.58 | 8.50 | 8.34 |
| 2025-09-16 | 8.41 | ▼ -0.06 | 9.25 | 7.57 | 8.49 | 8.33 |
| 2025-09-15 | 8.47 | ▼ -0.06 | 9.31 | 7.63 | 8.55 | 8.39 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스