현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-10-10 | 68.62 | ▲ 1.03 | 74.45 | 62.45 | 69.37 | 67.87 |
| 2025-10-02 | 67.59 | ▼ -0.26 | 73.33 | 61.51 | 68.33 | 66.85 |
| 2025-10-01 | 67.85 | ▲ 0.08 | 73.61 | 61.75 | 68.59 | 67.11 |
| 2025-09-30 | 67.77 | ▲ 0.18 | 73.53 | 61.68 | 68.51 | 67.03 |
| 2025-09-29 | 67.59 | ▼ -0.37 | 73.33 | 61.51 | 68.33 | 66.85 |
| 2025-09-26 | 67.96 | ▲ 0.50 | 73.73 | 61.85 | 68.70 | 67.22 |
| 2025-09-25 | 67.46 | ▼ -0.36 | 73.19 | 61.39 | 68.20 | 66.72 |
| 2025-09-24 | 67.82 | ▼ -0.13 | 73.58 | 61.72 | 68.56 | 67.08 |
| 2025-09-23 | 67.95 | ▲ 0.23 | 73.72 | 61.84 | 68.69 | 67.21 |
| 2025-09-22 | 67.72 | ▲ 0.04 | 73.47 | 61.63 | 68.46 | 66.98 |
| 2025-09-19 | 67.68 | ▲ 0.30 | 73.43 | 61.59 | 68.42 | 66.94 |
| 2025-09-18 | 67.38 | ▲ 0.33 | 73.10 | 61.32 | 68.12 | 66.64 |
| 2025-09-17 | 67.05 | ▼ -0.27 | 72.74 | 61.02 | 67.78 | 66.32 |
| 2025-09-16 | 67.32 | ▲ 0.24 | 73.04 | 61.27 | 68.06 | 66.58 |
| 2025-09-15 | 67.08 | ▼ -0.16 | 72.78 | 61.05 | 67.81 | 66.35 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스