현재 환율

쿠웨이트 KWD
4,811.23
-4.36 -0.09%
12.18 18:00 하나은행 고시회차338
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

날짜 매매기준율 전일대비 현찰 송금
사실 때 파실 때 보내실 때 받으실 때
2024-03-28 4,390.93 -1.14 4,676.34 4,039.66 4,434.83 4,347.03
2024-03-27 4,392.07 22.55 4,677.55 4,040.71 4,435.99 4,348.15
2024-03-26 4,369.52 7.85 4,653.53 4,019.96 4,413.21 4,325.83
2024-03-25 4,361.67 -12.29 4,645.17 4,012.74 4,405.28 4,318.06
2024-03-22 4,373.96 32.42 4,658.26 4,024.05 4,417.69 4,330.23
2024-03-21 4,341.54 2.91 4,623.74 3,994.22 4,384.95 4,298.13
2024-03-20 4,338.63 -16.12 4,620.64 3,991.54 4,382.01 4,295.25
2024-03-19 4,354.75 6.85 4,637.80 4,006.37 4,398.29 4,311.21
2024-03-18 4,347.90 15.63 4,630.51 4,000.07 4,391.37 4,304.43
2024-03-15 4,332.27 22.07 4,613.86 3,985.69 4,375.59 4,288.95
2024-03-14 4,310.20 25.37 4,590.36 3,965.39 4,353.30 4,267.10
2024-03-13 4,284.83 6.37 4,563.34 3,942.05 4,327.67 4,241.99
2024-03-12 4,278.46 -0.60 4,556.55 3,936.19 4,321.24 4,235.68
2024-03-11 4,269.52 -28.89 4,547.03 3,927.96 4,312.21 4,226.83
2024-03-08 4,298.41 -17.57 4,577.80 3,954.54 4,341.39 4,255.43

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.

  • 오늘의 상승종목

  • 12.18 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 129,631,000
    • +0.54%
    • 이더리움
    • 4,231,000
    • -3.07%
    • 비트코인 캐시
    • 797,500
    • -2.33%
    • 리플
    • 2,763
    • -2.88%
    • 솔라나
    • 183,200
    • -3.27%
    • 에이다
    • 541
    • -4.42%
    • 트론
    • 412
    • -1.2%
    • 스텔라루멘
    • 314
    • -2.79%
    • 비트코인에스브이
    • 25,900
    • -4.95%
    • 체인링크
    • 18,220
    • -3.6%
    • 샌드박스
    • 170
    • -4.49%
* 24시간 변동률 기준