현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2024-10-18 | 77.83 | ▲ 0.24 | 84.05 | 71.61 | 78.76 | 76.90 |
| 2024-10-17 | 77.59 | ▲ 0.14 | 83.79 | 71.39 | 78.52 | 76.66 |
| 2024-10-16 | 77.45 | ▲ 0.06 | 83.64 | 71.26 | 78.37 | 76.53 |
| 2024-10-15 | 77.39 | ▲ 0.04 | 83.58 | 71.20 | 78.31 | 76.47 |
| 2024-10-14 | 77.35 | ▼ -0.32 | 83.53 | 71.17 | 78.27 | 76.43 |
| 2024-10-11 | 77.67 | ▲ 0.52 | 83.88 | 71.46 | 78.60 | 76.74 |
| 2024-10-10 | 77.15 | ▲ 0.78 | 83.32 | 70.98 | 78.07 | 76.23 |
| 2024-10-08 | 76.37 | ▼ -1.08 | 82.47 | 70.27 | 77.28 | 75.46 |
| 2024-10-07 | 77.45 | ▲ 0.31 | 83.64 | 71.26 | 78.37 | 76.53 |
| 2024-10-04 | 77.14 | ▲ 0.75 | 83.31 | 70.97 | 78.06 | 76.22 |
| 2024-10-02 | 76.39 | ▲ 0.24 | 82.50 | 70.28 | 77.30 | 75.48 |
| 2024-09-30 | 76.15 | ▼ -0.55 | 82.24 | 70.06 | 77.06 | 75.24 |
| 2024-09-27 | 76.70 | ▲ 0.03 | 82.83 | 70.57 | 77.62 | 75.78 |
| 2024-09-26 | 76.67 | ▼ -0.75 | 82.80 | 70.54 | 77.59 | 75.75 |
| 2024-09-25 | 77.42 | ▲ 0.44 | 83.61 | 71.23 | 78.34 | 76.50 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스