현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-01-13 | 14.25 | ▼ -0.07 | 15.60 | 11.76 | 14.74 | 13.76 |
| 2025-01-10 | 14.32 | ▲ 0.25 | 15.68 | 11.82 | 14.82 | 13.82 |
| 2025-01-09 | 14.07 | ▲ 0.35 | 15.40 | 11.61 | 14.56 | 13.58 |
| 2025-01-08 | 13.72 | ▲ 0.44 | 15.02 | 11.32 | 14.20 | 13.24 |
| 2025-01-07 | 13.28 | ▲ 0.22 | 14.54 | 10.96 | 13.74 | 12.82 |
| 2025-01-06 | 13.06 | ▲ 0.16 | 14.30 | 10.78 | 13.51 | 12.61 |
| 2025-01-03 | 12.90 | ▲ 0.20 | 14.12 | 10.65 | 13.35 | 12.45 |
| 2025-01-02 | 12.70 | ▼ -0.14 | 13.90 | 10.48 | 13.14 | 12.26 |
| 2024-12-31 | 12.84 | ▼ -0.18 | 14.05 | 10.60 | 13.28 | 12.40 |
| 2024-12-30 | 13.02 | ▼ -0.53 | 14.25 | 10.75 | 13.47 | 12.57 |
| 2024-12-27 | 13.55 | ▼ -0.65 | 14.83 | 11.18 | 14.02 | 13.08 |
| 2024-12-26 | 14.20 | ▲ 0.17 | 15.54 | 11.72 | 14.69 | 13.71 |
| 2024-12-24 | 14.03 | ▼ -0.18 | 15.36 | 11.58 | 14.52 | 13.54 |
| 2024-12-23 | 14.21 | ▲ 0.18 | 15.55 | 11.73 | 14.70 | 13.72 |
| 2024-12-20 | 14.03 | ▲ 0.24 | 15.36 | 11.58 | 14.52 | 13.54 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스