현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-02-05 | 43.06 | ▼ -0.14 | 45.21 | 40.48 | 43.49 | 42.63 |
| 2025-02-04 | 43.20 | ▲ 0.12 | 45.36 | 40.61 | 43.63 | 42.77 |
| 2025-02-03 | 43.08 | ▼ -0.09 | 45.23 | 40.50 | 43.51 | 42.65 |
| 2025-01-31 | 43.17 | ▲ 0.17 | 45.32 | 40.58 | 43.60 | 42.74 |
| 2025-01-24 | 43.00 | ▲ 0.67 | 45.15 | 40.42 | 43.43 | 42.57 |
| 2025-01-23 | 42.33 | ▼ -0.10 | 44.44 | 39.80 | 42.75 | 41.91 |
| 2025-01-22 | 42.43 | ▲ 0.07 | 44.55 | 39.89 | 42.85 | 42.01 |
| 2025-01-21 | 42.36 | ▲ 0.11 | 44.47 | 39.82 | 42.78 | 41.94 |
| 2025-01-20 | 42.25 | ▼ -0.29 | 44.36 | 39.72 | 42.67 | 41.83 |
| 2025-01-17 | 42.54 | ▲ 0.35 | 44.66 | 39.99 | 42.96 | 42.12 |
| 2025-01-16 | 42.19 | ▲ 0.09 | 44.29 | 39.66 | 42.61 | 41.77 |
| 2025-01-15 | 42.10 | 0.00 | 44.20 | 39.58 | 42.52 | 41.68 |
| 2025-01-14 | 42.10 | ▼ -0.21 | 44.20 | 39.58 | 42.52 | 41.68 |
| 2025-01-13 | 42.31 | ▼ -0.25 | 44.42 | 39.78 | 42.73 | 41.89 |
| 2025-01-10 | 42.56 | ▲ 0.28 | 44.68 | 40.01 | 42.98 | 42.14 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스