현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-03-24 | 17.50 | ▲ 0.16 | 19.16 | 14.44 | 18.11 | 16.89 |
| 2025-03-21 | 17.34 | ▲ 0.07 | 18.98 | 14.31 | 17.94 | 16.74 |
| 2025-03-20 | 17.27 | ▼ -0.09 | 18.91 | 14.25 | 17.87 | 16.67 |
| 2025-03-19 | 17.36 | ▼ -0.40 | 19.00 | 14.33 | 17.96 | 16.76 |
| 2025-03-18 | 17.76 | ▲ 0.44 | 19.44 | 14.66 | 18.38 | 17.14 |
| 2025-03-17 | 17.32 | ▲ 0.31 | 18.96 | 14.29 | 17.92 | 16.72 |
| 2025-03-14 | 17.01 | ▲ 0.14 | 18.62 | 14.04 | 17.60 | 16.42 |
| 2025-03-13 | 16.87 | ▲ 0.21 | 18.47 | 13.92 | 17.46 | 16.28 |
| 2025-03-12 | 16.66 | ▼ -0.31 | 18.24 | 13.75 | 17.24 | 16.08 |
| 2025-03-11 | 16.97 | ▲ 0.32 | 18.58 | 14.01 | 17.56 | 16.38 |
| 2025-03-10 | 16.65 | ▲ 0.54 | 18.23 | 13.74 | 17.23 | 16.07 |
| 2025-03-07 | 16.11 | ▼ -0.17 | 17.64 | 13.30 | 16.67 | 15.55 |
| 2025-03-06 | 16.28 | ▲ 0.28 | 17.82 | 13.44 | 16.84 | 15.72 |
| 2025-03-05 | 16.00 | ▼ -0.21 | 17.52 | 13.20 | 16.56 | 15.44 |
| 2025-03-04 | 16.21 | ▼ -0.09 | 17.74 | 13.38 | 16.77 | 15.65 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스