현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-04-17 | 216.05 | ▼ -0.18 | 223.17 | 203.74 | 218.21 | 213.89 |
| 2025-04-16 | 216.23 | ▲ 0.33 | 223.36 | 203.91 | 218.39 | 214.07 |
| 2025-04-15 | 215.90 | ▼ -0.20 | 223.02 | 203.60 | 218.05 | 213.75 |
| 2025-04-14 | 216.10 | ▼ -0.25 | 223.23 | 203.79 | 218.26 | 213.94 |
| 2025-04-11 | 216.35 | ▼ -1.62 | 223.48 | 204.02 | 218.51 | 214.19 |
| 2025-04-10 | 217.97 | ▲ 4.60 | 225.16 | 205.55 | 220.14 | 215.80 |
| 2025-04-09 | 213.37 | ▼ -4.46 | 220.41 | 201.21 | 215.50 | 211.24 |
| 2025-04-08 | 217.83 | ▲ 3.05 | 225.01 | 205.42 | 220.00 | 215.66 |
| 2025-04-07 | 214.78 | ▲ 0.02 | 221.86 | 202.54 | 216.92 | 212.64 |
| 2025-04-04 | 214.76 | ▼ -0.33 | 221.84 | 202.52 | 216.90 | 212.62 |
| 2025-04-03 | 215.09 | ▲ 2.03 | 222.18 | 202.83 | 217.24 | 212.94 |
| 2025-04-02 | 213.06 | ▲ 0.19 | 220.09 | 200.92 | 215.19 | 210.93 |
| 2025-04-01 | 212.87 | ▼ -0.87 | 219.89 | 200.74 | 214.99 | 210.75 |
| 2025-03-31 | 213.74 | ▲ 0.18 | 220.79 | 201.56 | 215.87 | 211.61 |
| 2025-03-28 | 213.56 | ▲ 1.40 | 220.60 | 201.39 | 215.69 | 211.43 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스