현재 환율

호주 AUD
1,058.21
-2.34 -0.22%
04.17 22:12 하나은행 고시회차1318
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

날짜 매매기준율 전일대비 현찰 송금
사실 때 파실 때 보내실 때 받으실 때
2025-10-23 935.96 6.22 954.39 917.53 945.31 926.61
2025-10-22 929.74 0.59 948.05 911.43 939.03 920.45
2025-10-21 929.15 3.00 947.45 910.85 938.44 919.86
2025-10-20 926.15 1.35 944.39 907.91 935.41 916.89
2025-10-17 924.80 5.16 943.01 906.59 934.04 915.56
2025-10-16 919.64 -6.01 937.75 901.53 928.83 910.45
2025-10-15 925.65 -1.09 943.88 907.42 934.90 916.40
2025-10-14 926.74 -2.55 944.99 908.49 936.00 917.48
2025-10-13 929.29 -0.09 947.59 910.99 938.58 920.00
2025-10-10 929.38 -4.23 947.68 911.08 938.67 920.09
2025-10-02 933.61 5.62 952.00 915.22 942.94 924.28
2025-10-01 927.99 -2.01 946.27 909.71 937.26 918.72
2025-09-30 930.00 8.96 948.32 911.68 939.30 920.70
2025-09-29 921.04 -2.72 939.18 902.90 930.25 911.83
2025-09-26 923.76 2.34 941.95 905.57 932.99 914.53

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.

  • 오늘의 상승종목

  • 04.17 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 112,085,000
    • +0.06%
    • 이더리움
    • 3,458,000
    • -0.29%
    • 비트코인 캐시
    • 654,000
    • -0.53%
    • 리플
    • 2,121
    • +0.62%
    • 솔라나
    • 126,900
    • -0.55%
    • 에이다
    • 366
    • -1.08%
    • 트론
    • 489
    • +0.82%
    • 스텔라루멘
    • 253
    • +1.61%
    • 비트코인에스브이
    • 23,290
    • -1.06%
    • 체인링크
    • 13,680
    • -1.16%
    • 샌드박스
    • 119
    • -0.83%
* 24시간 변동률 기준