현재 환율

호주 AUD
1,056.42
-4.13 -0.39%
04.17 22:12 하나은행 고시회차1310
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

날짜 매매기준율 전일대비 현찰 송금
사실 때 파실 때 보내실 때 받으실 때
2025-12-04 975.20 6.76 994.41 955.99 984.95 965.45
2025-12-03 968.44 3.57 987.51 949.37 978.12 958.76
2025-12-02 964.87 2.61 983.87 945.87 974.51 955.23
2025-12-01 962.26 0.00 981.21 943.31 971.88 952.64
2025-11-28 962.26 6.58 981.21 943.31 971.88 952.64
2025-11-27 955.68 -2.83 974.50 936.86 965.23 946.13
2025-11-26 958.51 10.32 977.39 939.63 968.09 948.93
2025-11-25 948.19 -5.64 966.86 929.52 957.67 938.71
2025-11-24 953.83 3.29 972.62 935.04 963.36 944.30
2025-11-21 950.54 0.08 969.26 931.82 960.04 941.04
2025-11-20 950.46 -0.56 969.18 931.74 959.96 940.96
2025-11-19 951.02 -0.02 969.75 932.29 960.53 941.51
2025-11-18 951.04 1.71 969.77 932.31 960.55 941.53
2025-11-17 949.33 -1.40 968.03 930.63 958.82 939.84
2025-11-14 950.73 -9.47 969.45 932.01 960.23 941.23

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.

  • 오늘의 상승종목

  • 04.17 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 113,011,000
    • -0.93%
    • 이더리움
    • 3,501,000
    • -2.23%
    • 비트코인 캐시
    • 662,000
    • -1.71%
    • 리플
    • 2,123
    • -2.93%
    • 솔라나
    • 128,600
    • -2.28%
    • 에이다
    • 373
    • -4.11%
    • 트론
    • 488
    • +2.31%
    • 스텔라루멘
    • 253
    • -0.78%
    • 비트코인에스브이
    • 0
    • -1.78%
    • 체인링크
    • 13,940
    • -2.92%
    • 샌드박스
    • 0
    • -2.4%
* 24시간 변동률 기준