현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-04-09 | 4.59 | 0.00 | 5.01 | 4.23 | 4.64 | 4.54 |
| 2026-04-08 | 4.59 | ▲ 0.03 | 5.01 | 4.23 | 4.64 | 4.54 |
| 2026-04-07 | 4.56 | ▼ -0.01 | 4.98 | 4.20 | 4.61 | 4.51 |
| 2026-04-06 | 4.57 | ▲ 0.04 | 4.99 | 4.21 | 4.62 | 4.52 |
| 2026-04-03 | 4.53 | 0.00 | 4.95 | 4.17 | 4.57 | 4.49 |
| 2026-04-02 | 4.53 | ▼ -0.04 | 4.95 | 4.17 | 4.57 | 4.49 |
| 2026-04-01 | 4.57 | ▲ 0.02 | 4.99 | 4.21 | 4.62 | 4.52 |
| 2026-03-31 | 4.55 | ▲ 0.07 | 4.97 | 4.19 | 4.60 | 4.50 |
| 2026-03-30 | 4.48 | ▲ 0.02 | 4.89 | 4.13 | 4.52 | 4.44 |
| 2026-03-27 | 4.46 | ▼ -0.01 | 4.87 | 4.11 | 4.50 | 4.42 |
| 2026-03-26 | 4.47 | ▼ -0.02 | 4.88 | 4.12 | 4.51 | 4.43 |
| 2026-03-25 | 4.49 | ▲ 0.03 | 4.90 | 4.14 | 4.53 | 4.45 |
| 2026-03-24 | 4.46 | 0.00 | 4.87 | 4.11 | 4.50 | 4.42 |
| 2026-03-23 | 4.46 | ▲ 0.03 | 4.87 | 4.11 | 4.50 | 4.42 |
| 2026-03-20 | 4.43 | ▲ 0.01 | 4.84 | 4.08 | 4.47 | 4.39 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스