현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-04-07 | 218.48 | ▼ -0.89 | 229.40 | 207.56 | 220.66 | 216.30 |
| 2026-04-06 | 219.37 | ▼ -0.34 | 230.33 | 208.41 | 221.56 | 217.18 |
| 2026-04-03 | 219.71 | ▲ 0.23 | 230.69 | 208.73 | 221.90 | 217.52 |
| 2026-04-02 | 219.48 | ▼ -0.48 | 230.45 | 208.51 | 221.67 | 217.29 |
| 2026-04-01 | 219.96 | ▼ -1.22 | 230.95 | 208.97 | 222.15 | 217.77 |
| 2026-03-31 | 221.18 | ▲ 1.83 | 232.23 | 210.13 | 223.39 | 218.97 |
| 2026-03-30 | 219.35 | ▲ 0.90 | 230.31 | 208.39 | 221.54 | 217.16 |
| 2026-03-27 | 218.45 | ▲ 0.83 | 229.37 | 207.53 | 220.63 | 216.27 |
| 2026-03-26 | 217.62 | ▼ -0.08 | 228.50 | 206.74 | 219.79 | 215.45 |
| 2026-03-25 | 217.70 | ▲ 0.52 | 228.58 | 206.82 | 219.87 | 215.53 |
| 2026-03-24 | 217.18 | ▲ 1.01 | 228.03 | 206.33 | 219.35 | 215.01 |
| 2026-03-23 | 216.17 | ▼ -2.01 | 226.97 | 205.37 | 218.33 | 214.01 |
| 2026-03-20 | 218.18 | ▲ 1.81 | 229.08 | 207.28 | 220.36 | 216.00 |
| 2026-03-19 | 216.37 | ▼ -1.65 | 227.18 | 205.56 | 218.53 | 214.21 |
| 2026-03-18 | 218.02 | ▲ 1.83 | 228.92 | 207.12 | 220.20 | 215.84 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스