현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-09-12 | 75.57 | ▲ 0.28 | 83.50 | 67.64 | 76.32 | 74.82 |
| 2025-09-11 | 75.29 | ▲ 0.54 | 83.19 | 67.39 | 76.04 | 74.54 |
| 2025-09-10 | 74.75 | ▲ 0.12 | 82.59 | 66.91 | 75.49 | 74.01 |
| 2025-09-09 | 74.63 | ▲ 0.35 | 82.46 | 66.80 | 75.37 | 73.89 |
| 2025-09-08 | 74.28 | ▲ 0.04 | 82.07 | 66.49 | 75.02 | 73.54 |
| 2025-09-05 | 74.24 | ▼ -0.16 | 82.03 | 66.45 | 74.98 | 73.50 |
| 2025-09-04 | 74.40 | ▲ 0.04 | 82.21 | 66.59 | 75.14 | 73.66 |
| 2025-09-03 | 74.36 | ▼ -0.19 | 82.16 | 66.56 | 75.10 | 73.62 |
| 2025-09-02 | 74.55 | ▼ -0.19 | 82.37 | 66.73 | 75.29 | 73.81 |
| 2025-09-01 | 74.74 | ▲ 0.13 | 82.58 | 66.90 | 75.48 | 74.00 |
| 2025-08-29 | 74.61 | ▲ 0.35 | 82.44 | 66.78 | 75.35 | 73.87 |
| 2025-08-28 | 74.26 | ▼ -0.48 | 82.05 | 66.47 | 75.00 | 73.52 |
| 2025-08-27 | 74.74 | ▼ -0.02 | 82.58 | 66.90 | 75.48 | 74.00 |
| 2025-08-26 | 74.76 | ▲ 0.28 | 82.60 | 66.92 | 75.50 | 74.02 |
| 2025-08-25 | 74.48 | ▼ -0.09 | 82.30 | 66.66 | 75.22 | 73.74 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스