현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2024-01-19 | 15.17 | ▲ 0.19 | 16.61 | 12.52 | 15.70 | 14.64 |
| 2024-01-18 | 14.98 | ▼ -0.22 | 16.40 | 12.36 | 15.50 | 14.46 |
| 2024-01-17 | 15.20 | ▲ 0.01 | 16.64 | 12.54 | 15.73 | 14.67 |
| 2024-01-16 | 15.19 | ▲ 0.12 | 16.63 | 12.54 | 15.72 | 14.66 |
| 2024-01-15 | 15.07 | ▲ 0.18 | 16.50 | 12.44 | 15.59 | 14.55 |
| 2024-01-12 | 14.89 | 0.00 | 16.30 | 12.29 | 15.41 | 14.37 |
| 2024-01-11 | 14.89 | ▲ 0.17 | 16.30 | 12.29 | 15.41 | 14.37 |
| 2024-01-10 | 14.72 | ▲ 0.03 | 16.11 | 12.15 | 15.23 | 14.21 |
| 2024-01-09 | 14.69 | ▲ 0.22 | 16.08 | 12.12 | 15.20 | 14.18 |
| 2024-01-08 | 14.47 | 0.00 | 15.84 | 11.94 | 14.97 | 13.97 |
| 2024-01-05 | 14.47 | ▲ 0.07 | 15.84 | 11.94 | 14.97 | 13.97 |
| 2024-01-04 | 14.40 | ▲ 0.15 | 15.76 | 11.88 | 14.90 | 13.90 |
| 2024-01-03 | 14.25 | ▼ -0.13 | 15.60 | 11.76 | 14.74 | 13.76 |
| 2024-01-02 | 14.38 | ▼ -0.17 | 15.74 | 11.87 | 14.88 | 13.88 |
| 2023-12-29 | 14.55 | ▲ 0.01 | 15.93 | 12.01 | 15.05 | 14.05 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스