현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2024-02-08 | 869.80 | ▲ 3.56 | 886.93 | 852.67 | 878.49 | 861.11 |
| 2024-02-07 | 866.24 | ▼ -0.47 | 883.30 | 849.18 | 874.90 | 857.58 |
| 2024-02-06 | 866.71 | ▲ 0.97 | 883.78 | 849.64 | 875.37 | 858.05 |
| 2024-02-05 | 865.74 | ▼ -6.23 | 882.79 | 848.69 | 874.39 | 857.09 |
| 2024-02-02 | 871.97 | ▼ -2.76 | 889.14 | 854.80 | 880.68 | 863.26 |
| 2024-02-01 | 874.73 | ▼ -1.03 | 891.96 | 857.50 | 883.47 | 865.99 |
| 2024-01-31 | 875.76 | ▼ -3.23 | 893.01 | 858.51 | 884.51 | 867.01 |
| 2024-01-30 | 878.99 | ▼ -3.11 | 896.30 | 861.68 | 887.77 | 870.21 |
| 2024-01-29 | 882.10 | ▲ 1.43 | 899.47 | 864.73 | 890.92 | 873.28 |
| 2024-01-26 | 880.67 | ▲ 0.27 | 898.01 | 863.33 | 889.47 | 871.87 |
| 2024-01-25 | 880.40 | ▲ 3.22 | 897.74 | 863.06 | 889.20 | 871.60 |
| 2024-01-24 | 877.18 | ▼ -3.47 | 894.46 | 859.90 | 885.95 | 868.41 |
| 2024-01-23 | 880.65 | 0.00 | 897.99 | 863.31 | 889.45 | 871.85 |
| 2024-01-22 | 880.65 | ▼ -1.57 | 897.99 | 863.31 | 889.45 | 871.85 |
| 2024-01-19 | 882.22 | ▲ 2.51 | 899.59 | 864.85 | 891.04 | 873.40 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스