현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-10-31 | 46.48 | ▼ -0.17 | 52.56 | 41.84 | 46.99 | 45.97 |
| 2025-10-30 | 46.65 | ▲ 0.06 | 52.76 | 41.99 | 47.16 | 46.14 |
| 2025-10-29 | 46.59 | ▼ -0.36 | 52.69 | 41.94 | 47.10 | 46.08 |
| 2025-10-28 | 46.95 | ▲ 0.13 | 53.10 | 42.26 | 47.46 | 46.44 |
| 2025-10-27 | 46.82 | ▲ 0.15 | 52.95 | 42.14 | 47.33 | 46.31 |
| 2025-10-24 | 46.67 | ▼ -0.06 | 52.78 | 42.01 | 47.18 | 46.16 |
| 2025-10-23 | 46.73 | ▲ 0.15 | 52.85 | 42.06 | 47.24 | 46.22 |
| 2025-10-22 | 46.58 | ▼ -0.08 | 52.68 | 41.93 | 47.09 | 46.07 |
| 2025-10-21 | 46.66 | ▲ 0.18 | 52.77 | 42.00 | 47.17 | 46.15 |
| 2025-10-20 | 46.48 | ▼ -0.01 | 52.56 | 41.84 | 46.99 | 45.97 |
| 2025-10-17 | 46.49 | ▲ 0.19 | 52.58 | 41.85 | 47.00 | 45.98 |
| 2025-10-16 | 46.30 | ▼ -0.11 | 52.36 | 41.67 | 46.80 | 45.80 |
| 2025-10-15 | 46.41 | ▼ -0.15 | 52.48 | 41.77 | 46.92 | 45.90 |
| 2025-10-14 | 46.56 | ▲ 0.10 | 52.65 | 41.91 | 47.07 | 46.05 |
| 2025-10-13 | 46.46 | ▼ -0.28 | 52.54 | 41.82 | 46.97 | 45.95 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스