현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-10-31 | 44.19 | ▼ -0.05 | 46.39 | 41.54 | 44.63 | 43.75 |
| 2025-10-30 | 44.24 | ▲ 0.21 | 46.45 | 41.59 | 44.68 | 43.80 |
| 2025-10-29 | 44.03 | ▼ -0.31 | 46.23 | 41.39 | 44.47 | 43.59 |
| 2025-10-28 | 44.34 | ▲ 0.48 | 46.55 | 41.68 | 44.78 | 43.90 |
| 2025-10-27 | 43.86 | ▼ -0.16 | 46.05 | 41.23 | 44.29 | 43.43 |
| 2025-10-24 | 44.02 | ▲ 0.17 | 46.22 | 41.38 | 44.46 | 43.58 |
| 2025-10-23 | 43.85 | ▲ 0.12 | 46.04 | 41.22 | 44.28 | 43.42 |
| 2025-10-22 | 43.73 | ▲ 0.16 | 45.91 | 41.11 | 44.16 | 43.30 |
| 2025-10-21 | 43.57 | ▼ -0.08 | 45.74 | 40.96 | 44.00 | 43.14 |
| 2025-10-20 | 43.65 | ▲ 0.16 | 45.83 | 41.04 | 44.08 | 43.22 |
| 2025-10-17 | 43.49 | ▼ -0.15 | 45.66 | 40.89 | 43.92 | 43.06 |
| 2025-10-16 | 43.64 | ▼ -0.05 | 45.82 | 41.03 | 44.07 | 43.21 |
| 2025-10-15 | 43.69 | ▼ -0.05 | 45.87 | 41.07 | 44.12 | 43.26 |
| 2025-10-14 | 43.74 | ▼ -0.07 | 45.92 | 41.12 | 44.17 | 43.31 |
| 2025-10-13 | 43.81 | ▼ -0.14 | 46.00 | 41.19 | 44.24 | 43.38 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스