현재 환율

쿠웨이트 KWD
4,906.96
48.48 1.00%
05.22 22:08 하나은행 고시회차1224
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

날짜 매매기준율 전일대비 현찰 송금
사실 때 파실 때 보내실 때 받으실 때
2026-04-08 4,789.01 -47.25 5,100.29 4,405.89 4,836.90 4,741.12
2026-04-07 4,836.26 -39.78 5,150.61 4,449.36 4,884.62 4,787.90
2026-04-06 4,876.04 -57.92 5,192.98 4,485.96 4,924.80 4,827.28
2026-04-03 4,933.96 13.69 5,254.66 4,539.25 4,983.29 4,884.63
2026-04-02 4,920.27 -4.86 5,240.08 4,526.65 4,969.47 4,871.07
2026-04-01 4,925.13 -42.34 5,245.26 4,531.12 4,974.38 4,875.88
2026-03-31 4,967.47 50.92 5,290.35 4,570.08 5,017.14 4,917.80
2026-03-30 4,916.55 7.65 5,236.12 4,523.23 4,965.71 4,867.39
2026-03-27 4,908.90 9.59 5,227.97 4,516.19 4,957.98 4,859.82
2026-03-26 4,899.31 -1.24 5,217.76 4,507.37 4,948.30 4,850.32
2026-03-25 4,900.55 15.74 5,219.08 4,508.51 4,949.55 4,851.55
2026-03-24 4,884.81 29.00 5,202.32 4,494.03 4,933.65 4,835.97
2026-03-23 4,855.81 -51.68 5,171.43 4,467.35 4,904.36 4,807.26
2026-03-20 4,907.49 47.19 5,226.47 4,514.90 4,956.56 4,858.42
2026-03-19 4,860.30 -40.86 5,176.21 4,471.48 4,908.90 4,811.70

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.

  • 오늘의 상승종목

  • 05.22 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 114,610,000
    • +0.62%
    • 이더리움
    • 3,182,000
    • +2.38%
    • 비트코인 캐시
    • 533,500
    • -4.56%
    • 리플
    • 2,038
    • +1.39%
    • 솔라나
    • 129,300
    • +1.57%
    • 에이다
    • 372
    • +1.36%
    • 트론
    • 539
    • -0.74%
    • 스텔라루멘
    • 222
    • +1.83%
    • 비트코인에스브이
    • 21,950
    • -0.59%
    • 체인링크
    • 14,430
    • +0.98%
    • 샌드박스
    • 108
    • +0.93%
* 24시간 변동률 기준