현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-10-31 | 8.62 | 0.00 | 9.48 | 7.76 | 8.70 | 8.54 |
| 2025-10-30 | 8.62 | ▲ 0.01 | 9.48 | 7.76 | 8.70 | 8.54 |
| 2025-10-29 | 8.61 | ▼ -0.05 | 9.47 | 7.75 | 8.69 | 8.53 |
| 2025-10-28 | 8.66 | ▲ 0.01 | 9.52 | 7.80 | 8.74 | 8.58 |
| 2025-10-27 | 8.65 | ▼ -0.04 | 9.51 | 7.79 | 8.73 | 8.57 |
| 2025-10-24 | 8.69 | ▲ 0.02 | 9.55 | 7.83 | 8.77 | 8.61 |
| 2025-10-23 | 8.67 | ▲ 0.01 | 9.53 | 7.81 | 8.75 | 8.59 |
| 2025-10-22 | 8.66 | ▲ 0.01 | 9.52 | 7.80 | 8.74 | 8.58 |
| 2025-10-21 | 8.65 | ▲ 0.05 | 9.51 | 7.79 | 8.73 | 8.57 |
| 2025-10-20 | 8.60 | ▼ -0.01 | 9.46 | 7.74 | 8.68 | 8.52 |
| 2025-10-17 | 8.61 | ▲ 0.03 | 9.47 | 7.75 | 8.69 | 8.53 |
| 2025-10-16 | 8.58 | ▼ -0.02 | 9.43 | 7.73 | 8.66 | 8.50 |
| 2025-10-15 | 8.60 | ▼ -0.04 | 9.46 | 7.74 | 8.68 | 8.52 |
| 2025-10-14 | 8.64 | ▲ 0.01 | 9.50 | 7.78 | 8.72 | 8.56 |
| 2025-10-13 | 8.63 | ▼ -0.07 | 9.49 | 7.77 | 8.71 | 8.55 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스