현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2024-10-18 | 4,468.63 | ▼ -2.89 | 4,759.09 | 4,111.14 | 4,513.31 | 4,423.95 |
| 2024-10-17 | 4,471.52 | ▲ 21.64 | 4,762.16 | 4,113.80 | 4,516.23 | 4,426.81 |
| 2024-10-16 | 4,449.88 | ▼ -3.08 | 4,739.12 | 4,093.89 | 4,494.37 | 4,405.39 |
| 2024-10-15 | 4,452.96 | ▲ 22.64 | 4,742.40 | 4,096.73 | 4,497.48 | 4,408.44 |
| 2024-10-14 | 4,430.32 | ▲ 22.30 | 4,718.29 | 4,075.90 | 4,474.62 | 4,386.02 |
| 2024-10-11 | 4,408.02 | ▼ -3.79 | 4,694.54 | 4,055.38 | 4,452.10 | 4,363.94 |
| 2024-10-10 | 4,411.81 | ▲ 15.06 | 4,698.57 | 4,058.87 | 4,455.92 | 4,367.70 |
| 2024-10-08 | 4,396.75 | ▲ 2.17 | 4,682.53 | 4,045.01 | 4,440.71 | 4,352.79 |
| 2024-10-07 | 4,394.58 | ▼ -6.90 | 4,680.22 | 4,043.02 | 4,438.52 | 4,350.64 |
| 2024-10-04 | 4,401.48 | ▲ 31.48 | 4,687.57 | 4,049.37 | 4,445.49 | 4,357.47 |
| 2024-10-02 | 4,370.00 | ▲ 31.50 | 4,654.05 | 4,020.40 | 4,413.70 | 4,326.30 |
| 2024-09-30 | 4,338.50 | ▲ 36.72 | 4,620.50 | 3,991.42 | 4,381.88 | 4,295.12 |
| 2024-09-27 | 4,301.78 | ▼ -17.41 | 4,581.39 | 3,957.64 | 4,344.79 | 4,258.77 |
| 2024-09-26 | 4,319.19 | ▼ -63.59 | 4,599.93 | 3,973.66 | 4,362.38 | 4,276.00 |
| 2024-09-25 | 4,382.78 | ▲ 28.83 | 4,667.66 | 4,032.16 | 4,426.60 | 4,338.96 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스