현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-02-06 | 385.75 | ▲ 0.36 | 410.05 | 359.14 | 389.60 | 381.90 |
| 2025-02-05 | 385.39 | ▼ -2.09 | 409.66 | 358.80 | 389.24 | 381.54 |
| 2025-02-04 | 387.48 | ▼ -2.05 | 411.89 | 360.75 | 391.35 | 383.61 |
| 2025-02-03 | 389.53 | ▲ 0.72 | 414.07 | 362.66 | 393.42 | 385.64 |
| 2025-01-31 | 388.81 | ▲ 3.46 | 413.30 | 361.99 | 392.69 | 384.93 |
| 2025-01-24 | 385.35 | ▲ 2.39 | 409.62 | 358.77 | 389.20 | 381.50 |
| 2025-01-23 | 382.96 | ▼ -0.13 | 407.08 | 356.54 | 386.78 | 379.14 |
| 2025-01-22 | 383.09 | ▲ 0.05 | 407.22 | 356.66 | 386.92 | 379.26 |
| 2025-01-21 | 383.04 | ▼ -1.01 | 407.17 | 356.62 | 386.87 | 379.21 |
| 2025-01-20 | 384.05 | ▼ -4.94 | 408.24 | 357.56 | 387.89 | 380.21 |
| 2025-01-17 | 388.99 | ▲ 0.54 | 413.49 | 362.15 | 392.87 | 385.11 |
| 2025-01-16 | 388.45 | ▲ 0.49 | 412.92 | 361.65 | 392.33 | 384.57 |
| 2025-01-15 | 387.96 | ▼ -1.13 | 412.40 | 361.20 | 391.83 | 384.09 |
| 2025-01-14 | 389.09 | ▼ -2.19 | 413.60 | 362.25 | 392.98 | 385.20 |
| 2025-01-13 | 391.28 | ▼ -1.58 | 415.93 | 364.29 | 395.19 | 387.37 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스