현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-04-14 | 17.28 | ▲ 0.14 | 18.92 | 14.26 | 17.88 | 16.68 |
| 2025-04-11 | 17.14 | ▼ -0.27 | 18.76 | 14.15 | 17.73 | 16.55 |
| 2025-04-10 | 17.41 | ▲ 0.53 | 19.06 | 14.37 | 18.01 | 16.81 |
| 2025-04-09 | 16.88 | ▼ -0.44 | 18.48 | 13.93 | 17.47 | 16.29 |
| 2025-04-08 | 17.32 | ▲ 0.25 | 18.96 | 14.29 | 17.92 | 16.72 |
| 2025-04-07 | 17.07 | ▼ -0.23 | 18.69 | 14.09 | 17.66 | 16.48 |
| 2025-04-04 | 17.30 | ▲ 0.03 | 18.94 | 14.28 | 17.90 | 16.70 |
| 2025-04-03 | 17.27 | ▼ -0.16 | 18.91 | 14.25 | 17.87 | 16.67 |
| 2025-04-02 | 17.43 | ▲ 0.01 | 19.08 | 14.38 | 18.04 | 16.82 |
| 2025-04-01 | 17.42 | ▼ -0.34 | 19.07 | 14.38 | 18.02 | 16.82 |
| 2025-03-31 | 17.76 | ▲ 0.44 | 19.44 | 14.66 | 18.38 | 17.14 |
| 2025-03-28 | 17.32 | ▼ -0.03 | 18.96 | 14.29 | 17.92 | 16.72 |
| 2025-03-27 | 17.35 | ▼ -0.13 | 18.99 | 14.32 | 17.95 | 16.75 |
| 2025-03-26 | 17.48 | ▲ 0.18 | 19.14 | 14.43 | 18.09 | 16.87 |
| 2025-03-25 | 17.30 | ▼ -0.20 | 18.94 | 14.28 | 17.90 | 16.70 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스