[KLPGA]배선우-김민지 -13, 김지현 -12, 박성현 -10, 김소이 -9, 김민선 -8, 고진영 -6, 안신애 -4...3R 전체성적

입력 2016-09-11 08:12

  • 가장작게

  • 작게

  • 기본

  • 크게

  • 가장크게

▲이정은6(왼쪽)와 김지영2.
▲이정은6(왼쪽)와 김지영2.
▲이수그룹 KLPGA 챔피언십(총상금 8억원, 우승상금 1억6000만원)

▲10일 인천 영종도 스카이72골프앤리조트 하늘코스(파72·6578야드) 사진=KLPGA 박준석 포토

▲3라운드 성적

1.배선우 -13 203(69 69 65)

김민지5 (69 65 69)

3.박신영 -12 204(68 70 66)

김지영2 (69 66 69)

김지현 (66 67 71)

6.이정은6 -11 205(68 67 70)

7.조정민 -10 206(75 65 66)

박성현 (68 68 70)

박지영 (65 72 69)

10.김소이 -9 207(68 68 71)

11.김정수2 -8 208(69 70 69)

장수화 (65 72 71)

박채윤 (65 68 75)

김민선5 (67 70 71)

이지현2 (65 72 71)

▲안송이
▲안송이
16.안송이 -7 209(67 73 69)

박주영 (69 71 69)

홍란 -7 11:10 - 68 70 71 209

최혜용 (70 67 72)

조윤정 (69 69 71)

김해림 (68 69 72)

22.홍유연 -6 1210(71 71 68)

박소연 (70 71 69)

나다예 (69 71 70)

고진영 (66 74 70)

김지현2 (71 70 69)

나희원 (68 71 71)

최가람 (70 72 68)

김보경 (69 69 72)

▲이솔라
▲이솔라
30.김현수 -5 211(72 67 72)

이효린 (66 76 69)

이민영2 (69 73 69)

하민송 (66 73 72)

이승현 (71 70 70)

이솔라 (71 66 74)

김아림 (67 73 71)

안시현 (68 72 71)

최이진 (69 72 70)

김예진 (71 68 72)

박보미2 (71 68 72)

최은우 (67 73 71)

42.김지희 -4 212(69 73 70)

임은빈 (71 69 72)

이정민 (70 69 73)

박성원 (72 70 70)

박유나 (69 70 73)

양채린 (69 72 71)

곽보미 (71 71 70)

안신애 (74 67 71)

윤선정 (69 70 73)

문현희 (71 68 73)

김다나 (71 71 70)

▲박성현
▲박성현
53.최혜정2 -3 213(73 68 72)

김혜선2 (71 70 72)

김자영2 (70 72 71)

장수연 (69 73 71)

양수진 (69 73 71)

김희망 (70 70 73)

정다희 (70 71 72)

정희원 (72 70 71)

남소연 (70 71 72)

황지애 (71 68 75)

62.허윤경 -2 214(70 72 72)

64.서연정 -1 215(71 70 74)

장원주 (72 69 74)

66.김경민2 E 216(71 71 74)

주은혜 (72 70 74)

68.백수빈 +1 217(71 69 77)

정연주 (72 70 75)

70.박지연 +2 218(69 73 76)

71.이정은5 +3 219(68 72 79)

72.권지람 +5 221(75 67 79)

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0

주요 뉴스

  • 쯔양·닥터프렌즈·닥터딩요와 함께하는 국내 최초 계란 축제 '에그테크코리아 2025' 개최
  • AI기술ㆍ인재 갖춘 印…글로벌 자본 몰린다 [넥스트 인디아 上-①]
  • 박나래, 외부 유튜브 채널서 입장 발표
  • 엇갈린 경제지표에 불확실성 커져…뉴욕증시 혼조 마감
  • 집값도 버거운데 전·월세까지…서울 주거비 부담 가중[한파보다 매서운 서민주거①]
  • SK가 쏟아 올린 150조 국민성장펀드 ‘실탄의 길’ [특례와 특혜의 갈림길]
  • 상장폐지 문턱 낮추자…좀비기업 증시 퇴출 가속
  • 한국女축구의 산 역사, 지소연 선수...편견을 실력으로 넘었다[K 퍼스트 우먼⑬]
  • 오늘의 상승종목

  • 12.17 09:45 실시간

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 130,054,000
    • +1.23%
    • 이더리움
    • 4,380,000
    • -0.82%
    • 비트코인 캐시
    • 811,000
    • +1.25%
    • 리플
    • 2,855
    • +1.35%
    • 솔라나
    • 190,800
    • +0.74%
    • 에이다
    • 570
    • -1.04%
    • 트론
    • 417
    • +0.24%
    • 스텔라루멘
    • 326
    • -0.91%
    • 비트코인에스브이
    • 27,700
    • +1.32%
    • 체인링크
    • 19,080
    • -0.21%
    • 샌드박스
    • 179
    • +1.7%
* 24시간 변동률 기준