[KLPGA]배선우-김민지 -13, 김지현 -12, 박성현 -10, 김소이 -9, 김민선 -8, 고진영 -6, 안신애 -4...3R 전체성적

입력 2016-09-11 08:12

  • 가장작게

  • 작게

  • 기본

  • 크게

  • 가장크게

▲이정은6(왼쪽)와 김지영2.
▲이정은6(왼쪽)와 김지영2.
▲이수그룹 KLPGA 챔피언십(총상금 8억원, 우승상금 1억6000만원)

▲10일 인천 영종도 스카이72골프앤리조트 하늘코스(파72·6578야드) 사진=KLPGA 박준석 포토

▲3라운드 성적

1.배선우 -13 203(69 69 65)

김민지5 (69 65 69)

3.박신영 -12 204(68 70 66)

김지영2 (69 66 69)

김지현 (66 67 71)

6.이정은6 -11 205(68 67 70)

7.조정민 -10 206(75 65 66)

박성현 (68 68 70)

박지영 (65 72 69)

10.김소이 -9 207(68 68 71)

11.김정수2 -8 208(69 70 69)

장수화 (65 72 71)

박채윤 (65 68 75)

김민선5 (67 70 71)

이지현2 (65 72 71)

▲안송이
▲안송이
16.안송이 -7 209(67 73 69)

박주영 (69 71 69)

홍란 -7 11:10 - 68 70 71 209

최혜용 (70 67 72)

조윤정 (69 69 71)

김해림 (68 69 72)

22.홍유연 -6 1210(71 71 68)

박소연 (70 71 69)

나다예 (69 71 70)

고진영 (66 74 70)

김지현2 (71 70 69)

나희원 (68 71 71)

최가람 (70 72 68)

김보경 (69 69 72)

▲이솔라
▲이솔라
30.김현수 -5 211(72 67 72)

이효린 (66 76 69)

이민영2 (69 73 69)

하민송 (66 73 72)

이승현 (71 70 70)

이솔라 (71 66 74)

김아림 (67 73 71)

안시현 (68 72 71)

최이진 (69 72 70)

김예진 (71 68 72)

박보미2 (71 68 72)

최은우 (67 73 71)

42.김지희 -4 212(69 73 70)

임은빈 (71 69 72)

이정민 (70 69 73)

박성원 (72 70 70)

박유나 (69 70 73)

양채린 (69 72 71)

곽보미 (71 71 70)

안신애 (74 67 71)

윤선정 (69 70 73)

문현희 (71 68 73)

김다나 (71 71 70)

▲박성현
▲박성현
53.최혜정2 -3 213(73 68 72)

김혜선2 (71 70 72)

김자영2 (70 72 71)

장수연 (69 73 71)

양수진 (69 73 71)

김희망 (70 70 73)

정다희 (70 71 72)

정희원 (72 70 71)

남소연 (70 71 72)

황지애 (71 68 75)

62.허윤경 -2 214(70 72 72)

64.서연정 -1 215(71 70 74)

장원주 (72 69 74)

66.김경민2 E 216(71 71 74)

주은혜 (72 70 74)

68.백수빈 +1 217(71 69 77)

정연주 (72 70 75)

70.박지연 +2 218(69 73 76)

71.이정은5 +3 219(68 72 79)

72.권지람 +5 221(75 67 79)

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0

주요 뉴스

  • 아이돌 챌린지 유행인데⋯알고 보니 'AI' 노래였다?! [솔드아웃]
  • Vol. 9 밀당은 빈곤의 증거: 슈퍼리치들이 연애하는 법 [THE RARE]
  • 코스피 5%대 폭락해 8400선 마감⋯장중 9% 밀려 ‘서킷브레이커’ 발동
  • 갭투자 줄었지만 내 집 마련은 더 멀어졌다 [6·27 대책 1년②]
  • 단독 똑같은 시술에 4천번 보험금 청구?…대법 "보험금 환수·계약 무효"
  • 조별리그 조 3위 중간 집계 [북중미 월드컵]
  • 베네수엘라 강진 韓대사관도 파손⋯“동일본 대지진 때보다 더 흔들려”
  • 애플, 메모리 대란에 가격 인상⋯9월 아이폰18 어쩌나 [종합]
  • 오늘의 상승종목

  • 06.26 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 90,229,000
    • -2.66%
    • 이더리움
    • 2,345,000
    • -5.1%
    • 비트코인 캐시
    • 294,000
    • +0.27%
    • 리플
    • 1,554
    • -4.19%
    • 솔라나
    • 104,500
    • +1.26%
    • 에이다
    • 218
    • -2.24%
    • 트론
    • 489
    • -1.61%
    • 스텔라루멘
    • 264
    • -4.69%
    • 비트코인에스브이
    • 16,120
    • -2.07%
    • 체인링크
    • 10,860
    • -3.47%
    • 샌드박스
    • 69.99
    • -6.89%
* 24시간 변동률 기준