[KLPGA]박성현 공동 4위, 박결 공동 32위, 장하나-안시현 공동 50위

입력 2016-06-26 18:24

  • 가장작게

  • 작게

  • 기본

  • 크게

  • 가장크게

◇비씨카드·한경 레이디스컵 최종 성적

▲박셩현
▲박셩현

1.오지현 -10 278(69 70 68 71)(연장 우승)

2.최은우 -10 278(72 66 70 70)

성은정(A) -10 278(67 67 71 73)

4.김지현2 -9 279(70 69 71 69)

박성현 -9 279(70 67 73 69)

6.장수연 -8 280(71 69 72 68)

7.이정은6 -7 281(68 70 72 71)

이지현2 -7 281(69 71 73 68)

이승현 -7 281(71 66 74 70)

10.허윤경 -6 282(67 72 73 70)

고진영 -6 282(72 70 69 71)

배선우 -6 282(67 70 73 72)

홍란 -6 282(70 69 69 74)

하민송 -6 282(69 71 67 75)

조윤지 -6 282(66 74 72 70)

조정민 -6 282(69 69 68 76)

▲이정은6
▲이정은6

17.안송이 -5 283(71 70 73 69)

한상희 -5 283(71 72 70 70)

19.송민지 -4 284(70 70 74 70)

박성원 -4 284(68 69 72 75)

21.이소영 -3 285(70 74 73 68)

정예나 -3 285(68 72 70 75)

지한솔 -3 285(72 69 72 72)

나다예 -3 285(73 68 73 71)

권지람 -3 285(69 67 79 70)

정슬기 -3 285(71 68 73 73)

김보경 -3 285(68 72 73 72)

28.최유림 -2 286(71 71 74 70)

김지현 -2 286(75 70 69 72)

박유나 -2 286(69 70 74 73)

김민선5 -2 286(69 73 73 71)

▲이승현
▲이승현

32.홍진주 -1 287(70 71 74 72)

이정화2 -1 287(73 69 74 71)

이솔라 -1 287(71 71 74 71)

박결 -1 287(71 69 72 75)

박소연 -1 287(70 73 69 75)

서연정 -1 287(72 70 73 72)

정희원 -1 287(72 73 70 72)

정연주 -1 287(68 71 73 75)

40.김희망 E 288(72 72 73 71)

박채윤 E 288(74 70 72 72)

이효린 E 288(68 72 76 72)

주은혜 E 288(72 69 77 70)

이정은5 E 288(72 69 74 73)

45.김보배 +1 289(72 73 74 70)

윤선정 +1 289(70 69 77 73)

김민지5 +1 289(72 70 74 73)

김해림 +1 289(71 73 72 73)

정재은 +1 289(71 72 73 73)

50.안시현 +2 290(76 67 77 70)

장하나 +2 290(73 72 72 73)

문현희 +2 290(72 72 73 73)

곽보미 +2 290(73 70 72 75)

▲최은우
▲최은우

54.황지애 +3 291(73 71 75 72)

황예나 +4 292(73 70 77 72)

박주영 +4 292(72 68 74 78)

57.변현민 +5 293(71 74 74 74)

58.신다빈 +7 295(74 71 74 76)

이선화 +7 295(74 71 77 73)

정혜진 +7 295(68 72 78 77)

61.김아림 +8 296(72 72 78 74)

62.김수빈 +9 297(75 69 77 76)

박지연 +9 297(69 74 77 77)

64.고나혜 +11 299(75 69 81 74)

※A=아마추어

▲박성원
▲박성원

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0

주요 뉴스

  • '검은 금요일' 코스피 6%대 급락에 5050선 턱걸이 마감…코스닥도 5%대↓
  • 오로지 목적은 치이카와…‘토벌대’의 일본행 [해시태그]
  • 李대통령, 법무장관에 이용철·국세청장에 안덕수 지명…정무수석에 최인호
  • '장원영 샤워법', 어디까지 해봤니? [솔드아웃]
  • 수도권 전셋값 88주째 상승⋯경기도 전세 '10억' 시대
  • 명품백 메고 다이소 간다…일상이 된 초저가 소비 [5000원, 기준이 되다]
  • 뉴욕증시, 데이터센터 규제 우려에 AI주 투매…반도체지수 장중 12%↓
  • 공정거래 첫 사건 송치했지만…중수청, 기업수사 체계 안착 ‘먼 길’
  • 오늘의 상승종목

  • 11.06 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 102,279,000
    • -1.63%
    • 이더리움
    • 3,005,000
    • -2.81%
    • 비트코인 캐시
    • 363,900
    • -4.99%
    • 리플
    • 1,603
    • -6.2%
    • 솔라나
    • 122,400
    • -0.97%
    • 에이다
    • 254
    • +1.2%
    • 트론
    • 433
    • +0.7%
    • 스텔라루멘
    • 210
    • -1.41%
    • 비트코인에스브이
    • 23,180
    • +2.89%
    • 체인링크
    • 14,800
    • +0.61%
    • 샌드박스
    • 59.56
    • +4.51%
* 24시간 변동률 기준

Web3 레이더

  • 주목 펀딩
    • 1 Kalshi $1B
    • 2 TRM Labs Series C $70M
    • 3 V12 Seed $10M
    • 4 Morpho $175M
  • 인기 프로젝트
    • 1 LayerAI Infra 인기지수 302
    • 2 Robinhood CeFi 인기지수 253
    • 3 TransCrypts Tools 인기지수 249
    • 4 MLX DePIN 인기지수 233
  • 토큰 언락 임박
    • HumidiFi 유통량 113% D-32
    • Allora 유통량 89% D-4
    • DAOBase 유통량 43% D-11
    • FLock 유통량 41% D-23
Source from