현재 환율

중국 CNY
228.69
0.81 0.36%
07.01 16:10 하나은행 고시회차574
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

날짜 매매기준율 전일대비 현찰 송금
사실 때 파실 때 보내실 때 받으실 때
2026-01-23 209.57 -0.79 220.04 199.10 211.66 207.48
2026-01-22 210.36 -0.46 220.87 199.85 212.46 208.26
2026-01-21 210.82 -1.90 221.36 200.28 212.92 208.72
2026-01-20 212.72 0.77 223.35 202.09 214.84 210.60
2026-01-19 211.95 0.17 222.54 201.36 214.06 209.84
2026-01-16 211.78 0.70 222.36 201.20 213.89 209.67
2026-01-15 211.08 0.77 221.63 200.53 213.19 208.97
2026-01-14 210.31 -1.62 220.82 199.80 212.41 208.21
2026-01-13 211.93 1.38 222.52 201.34 214.04 209.82
2026-01-12 210.55 1.25 221.07 200.03 212.65 208.45
2026-01-09 209.30 1.21 219.76 198.84 211.39 207.21
2026-01-08 208.09 0.62 218.49 197.69 210.17 206.01
2026-01-07 207.47 -0.09 217.84 197.10 209.54 205.40
2026-01-06 207.56 0.44 217.93 197.19 209.63 205.49
2026-01-05 207.12 -0.44 217.47 196.77 209.19 205.05

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.

  • 오늘의 상승종목

  • 07.01 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 89,407,000
    • -1.07%
    • 이더리움
    • 2,402,000
    • -0.62%
    • 비트코인 캐시
    • 308,500
    • +1.82%
    • 리플
    • 1,586
    • -0.25%
    • 솔라나
    • 113,200
    • +0.89%
    • 에이다
    • 228
    • +3.17%
    • 트론
    • 483
    • -0.41%
    • 스텔라루멘
    • 306
    • +9.68%
    • 비트코인에스브이
    • 20,260
    • +9.22%
    • 체인링크
    • 10,950
    • -1.35%
    • 샌드박스
    • 70.1
    • -2.53%
* 24시간 변동률 기준