현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-03-13 | 18.71 | ▼ -0.03 | 20.48 | 15.44 | 19.36 | 18.06 |
| 2026-03-12 | 18.74 | ▲ 0.08 | 20.52 | 15.47 | 19.39 | 18.09 |
| 2026-03-11 | 18.66 | ▲ 0.01 | 20.43 | 15.40 | 19.31 | 18.01 |
| 2026-03-10 | 18.65 | ▼ -0.10 | 20.42 | 15.39 | 19.30 | 18.00 |
| 2026-03-09 | 18.75 | ▼ -0.05 | 20.53 | 15.47 | 19.40 | 18.10 |
| 2026-03-06 | 18.80 | ▲ 0.01 | 20.58 | 15.51 | 19.45 | 18.15 |
| 2026-03-05 | 18.79 | 0.00 | 20.57 | 15.51 | 19.44 | 18.14 |
| 2026-03-04 | 18.79 | ▼ -0.25 | 20.57 | 15.51 | 19.44 | 18.14 |
| 2026-03-03 | 19.04 | ▲ 0.12 | 20.84 | 15.71 | 19.70 | 18.38 |
| 2026-02-27 | 18.92 | ▲ 0.29 | 20.71 | 15.61 | 19.58 | 18.26 |
| 2026-02-26 | 18.63 | ▲ 0.01 | 20.39 | 15.37 | 19.28 | 17.98 |
| 2026-02-25 | 18.62 | ▼ -0.21 | 20.38 | 15.37 | 19.27 | 17.97 |
| 2026-02-24 | 18.83 | ▲ 0.03 | 20.61 | 15.54 | 19.48 | 18.18 |
| 2026-02-23 | 18.80 | ▼ -0.08 | 20.58 | 15.51 | 19.45 | 18.15 |
| 2026-02-20 | 18.88 | ▼ -0.02 | 20.67 | 15.58 | 19.54 | 18.22 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스