현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-03-19 | 25.52 | ▲ 0.17 | 28.07 | 23.43 | 25.77 | 25.27 |
| 2025-03-18 | 25.35 | ▲ 0.09 | 27.88 | 23.28 | 25.60 | 25.10 |
| 2025-03-17 | 25.26 | ▼ -0.15 | 27.78 | 23.19 | 25.51 | 25.01 |
| 2025-03-14 | 25.41 | ▲ 0.02 | 27.95 | 23.33 | 25.66 | 25.16 |
| 2025-03-13 | 25.39 | ▲ 0.09 | 27.92 | 23.31 | 25.64 | 25.14 |
| 2025-03-12 | 25.30 | ▼ -0.04 | 27.83 | 23.23 | 25.55 | 25.05 |
| 2025-03-11 | 25.34 | ▼ -0.07 | 27.87 | 23.27 | 25.59 | 25.09 |
| 2025-03-10 | 25.41 | ▲ 0.17 | 27.95 | 23.33 | 25.66 | 25.16 |
| 2025-03-07 | 25.24 | ▼ -0.05 | 27.76 | 23.18 | 25.49 | 24.99 |
| 2025-03-06 | 25.29 | ▲ 0.05 | 27.81 | 23.22 | 25.54 | 25.04 |
| 2025-03-05 | 25.24 | ▼ -0.01 | 27.76 | 23.18 | 25.49 | 24.99 |
| 2025-03-04 | 25.25 | ▼ -0.08 | 27.77 | 23.18 | 25.50 | 25.00 |
| 2025-02-28 | 25.33 | ▲ 0.34 | 27.86 | 23.26 | 25.58 | 25.08 |
| 2025-02-27 | 24.99 | ▲ 0.19 | 27.48 | 22.95 | 25.23 | 24.75 |
| 2025-02-26 | 24.80 | ▲ 0.05 | 27.28 | 22.77 | 25.04 | 24.56 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스