현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-10-15 | 82.00 | ▼ -0.26 | 88.56 | 75.44 | 82.98 | 81.02 |
| 2025-10-14 | 82.26 | ▼ -0.08 | 88.84 | 75.68 | 83.24 | 81.28 |
| 2025-10-13 | 82.34 | ▲ 0.29 | 88.92 | 75.76 | 83.32 | 81.36 |
| 2025-10-10 | 82.05 | ▼ -0.72 | 88.61 | 75.49 | 83.03 | 81.07 |
| 2025-10-02 | 82.77 | ▲ 1.35 | 89.39 | 76.15 | 83.76 | 81.78 |
| 2025-10-01 | 81.42 | ▼ -0.01 | 87.93 | 74.91 | 82.39 | 80.45 |
| 2025-09-30 | 81.43 | ▲ 0.35 | 87.94 | 74.92 | 82.40 | 80.46 |
| 2025-09-29 | 81.08 | ▼ -0.09 | 87.56 | 74.60 | 82.05 | 80.11 |
| 2025-09-26 | 81.17 | ▲ 0.39 | 87.66 | 74.68 | 82.14 | 80.20 |
| 2025-09-25 | 80.78 | ▼ -0.20 | 87.24 | 74.32 | 81.74 | 79.82 |
| 2025-09-24 | 80.98 | ▲ 0.08 | 87.45 | 74.51 | 81.95 | 80.01 |
| 2025-09-23 | 80.90 | ▲ 0.63 | 87.37 | 74.43 | 81.87 | 79.93 |
| 2025-09-22 | 80.27 | ▼ -0.33 | 86.69 | 73.85 | 81.23 | 79.31 |
| 2025-09-19 | 80.60 | ▲ 0.56 | 87.04 | 74.16 | 81.56 | 79.64 |
| 2025-09-18 | 80.04 | ▲ 0.66 | 86.44 | 73.64 | 81.00 | 79.08 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스