현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2024-03-04 | 78.59 | ▲ 0.07 | 86.84 | 70.34 | 79.37 | 77.81 |
| 2024-02-29 | 78.52 | ▲ 0.34 | 86.76 | 70.28 | 79.30 | 77.74 |
| 2024-02-28 | 78.18 | ▲ 0.03 | 86.38 | 69.98 | 78.96 | 77.40 |
| 2024-02-27 | 78.15 | ▲ 0.14 | 86.35 | 69.95 | 78.93 | 77.37 |
| 2024-02-26 | 78.01 | ▲ 0.17 | 86.20 | 69.82 | 78.79 | 77.23 |
| 2024-02-23 | 77.84 | ▲ 0.18 | 86.01 | 69.67 | 78.61 | 77.07 |
| 2024-02-22 | 77.66 | ▼ -0.68 | 85.81 | 69.51 | 78.43 | 76.89 |
| 2024-02-21 | 78.34 | ▲ 0.11 | 86.56 | 70.12 | 79.12 | 77.56 |
| 2024-02-20 | 78.23 | ▼ -0.13 | 86.44 | 70.02 | 79.01 | 77.45 |
| 2024-02-19 | 78.36 | ▲ 0.06 | 86.58 | 70.14 | 79.14 | 77.58 |
| 2024-02-16 | 78.30 | ▲ 0.16 | 86.52 | 70.08 | 79.08 | 77.52 |
| 2024-02-15 | 78.14 | ▲ 0.24 | 86.34 | 69.94 | 78.92 | 77.36 |
| 2024-02-14 | 77.90 | ▼ -0.13 | 86.07 | 69.73 | 78.67 | 77.13 |
| 2024-02-13 | 78.03 | ▲ 0.04 | 86.22 | 69.84 | 78.81 | 77.25 |
| 2024-02-08 | 77.99 | ▲ 0.11 | 86.17 | 69.81 | 78.76 | 77.22 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스