현재 환율

호주 AUD
978.15
1.74 0.18%
12.16 21:24 하나은행 고시회차466
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

날짜 매매기준율 전일대비 현찰 송금
사실 때 파실 때 보내실 때 받으실 때
2024-03-05 869.13 1.21 886.25 852.01 877.82 860.44
2024-03-04 867.92 -4.35 885.01 850.83 876.59 859.25
2024-02-29 872.27 3.75 889.45 855.09 880.99 863.55
2024-02-28 868.52 -4.12 885.62 851.42 877.20 859.84
2024-02-27 872.64 0.86 889.83 855.45 881.36 863.92
2024-02-26 871.78 -2.67 888.95 854.61 880.49 863.07
2024-02-23 874.45 3.29 891.67 857.23 883.19 865.71
2024-02-22 871.16 -3.13 888.32 854.00 879.87 862.45
2024-02-21 874.29 -0.47 891.51 857.07 883.03 865.55
2024-02-20 874.76 1.48 891.99 857.53 883.50 866.02
2024-02-19 873.28 0.60 890.48 856.08 882.01 864.55
2024-02-16 872.68 3.69 889.87 855.49 881.40 863.96
2024-02-15 868.99 4.39 886.10 851.88 877.67 860.31
2024-02-14 864.60 -1.45 881.63 847.57 873.24 855.96
2024-02-13 866.05 -3.75 883.11 848.99 874.71 857.39

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.

  • 오늘의 상승종목

  • 12.16 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 129,891,000
    • -2.51%
    • 이더리움
    • 4,399,000
    • -6.2%
    • 비트코인 캐시
    • 811,000
    • -3.57%
    • 리플
    • 2,880
    • -2.41%
    • 솔라나
    • 191,400
    • -2.94%
    • 에이다
    • 577
    • -3.67%
    • 트론
    • 418
    • -0.24%
    • 스텔라루멘
    • 332
    • -3.77%
    • 비트코인에스브이
    • 27,370
    • -4.6%
    • 체인링크
    • 19,200
    • -5.56%
    • 샌드박스
    • 181
    • -4.74%
* 24시간 변동률 기준