현재 환율

오만 OMR
3,837.56
12.88 0.34%
12.12 22:00 하나은행 고시회차441
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

날짜 매매기준율 전일대비 현찰 송금
사실 때 파실 때 보내실 때 받으실 때
2025-10-31 3,717.21 -2.08 3,977.41 3,457.01 3,761.81 3,672.61
2025-10-30 3,719.29 11.69 3,979.64 3,458.94 3,763.92 3,674.66
2025-10-29 3,707.60 -18.18 3,967.13 3,448.07 3,752.09 3,663.11
2025-10-28 3,725.78 2.60 3,986.58 3,464.98 3,770.48 3,681.08
2025-10-27 3,723.18 -16.37 3,983.80 3,462.56 3,767.85 3,678.51
2025-10-24 3,739.55 5.98 4,001.31 3,477.79 3,784.42 3,694.68
2025-10-23 3,733.57 12.20 3,994.91 3,472.23 3,778.37 3,688.77
2025-10-22 3,721.37 2.08 3,981.86 3,460.88 3,766.02 3,676.72
2025-10-21 3,719.29 25.69 3,979.64 3,458.94 3,763.92 3,674.66
2025-10-20 3,693.60 -5.43 3,952.15 3,435.05 3,737.92 3,649.28
2025-10-17 3,699.03 16.10 3,957.96 3,440.10 3,743.41 3,654.65
2025-10-16 3,682.93 -10.38 3,940.73 3,425.13 3,727.12 3,638.74
2025-10-15 3,693.31 -19.48 3,951.84 3,434.78 3,737.62 3,649.00
2025-10-14 3,712.79 7.79 3,972.68 3,452.90 3,757.34 3,668.24
2025-10-13 3,705.00 -29.72 3,964.35 3,445.65 3,749.46 3,660.54

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.

  • 오늘의 상승종목

  • 12.12 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 134,616,000
    • -0.11%
    • 이더리움
    • 4,648,000
    • +0.74%
    • 비트코인 캐시
    • 863,500
    • +0.88%
    • 리플
    • 3,012
    • -0.4%
    • 솔라나
    • 198,700
    • +0.2%
    • 에이다
    • 609
    • -0.49%
    • 트론
    • 410
    • +0.49%
    • 스텔라루멘
    • 352
    • -1.12%
    • 비트코인에스브이
    • 29,300
    • -0.51%
    • 체인링크
    • 20,460
    • -0.53%
    • 샌드박스
    • 195
    • -1.52%
* 24시간 변동률 기준