현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-11-05 | 3,822.28 | ▼ -7.96 | 4,066.90 | 3,516.50 | 3,860.50 | 3,784.06 |
| 2025-11-04 | 3,830.24 | ▲ 34.48 | 4,075.37 | 3,523.83 | 3,868.54 | 3,791.94 |
| 2025-11-03 | 3,795.76 | ▼ -0.73 | 4,038.68 | 3,492.10 | 3,833.71 | 3,757.81 |
| 2025-10-31 | 3,796.49 | ▼ -2.12 | 4,039.46 | 3,492.78 | 3,834.45 | 3,758.53 |
| 2025-10-30 | 3,798.61 | ▲ 11.94 | 4,041.72 | 3,494.73 | 3,836.59 | 3,760.63 |
| 2025-10-29 | 3,786.67 | ▼ -18.57 | 4,029.01 | 3,483.74 | 3,824.53 | 3,748.81 |
| 2025-10-28 | 3,805.24 | ▲ 2.65 | 4,048.77 | 3,500.83 | 3,843.29 | 3,767.19 |
| 2025-10-27 | 3,802.59 | ▼ -16.71 | 4,045.95 | 3,498.39 | 3,840.61 | 3,764.57 |
| 2025-10-24 | 3,819.30 | ▲ 6.10 | 4,063.73 | 3,513.76 | 3,857.49 | 3,781.11 |
| 2025-10-23 | 3,813.20 | ▲ 12.47 | 4,057.24 | 3,508.15 | 3,851.33 | 3,775.07 |
| 2025-10-22 | 3,800.73 | ▲ 2.12 | 4,043.97 | 3,496.68 | 3,838.73 | 3,762.73 |
| 2025-10-21 | 3,798.61 | ▲ 26.63 | 4,041.72 | 3,494.73 | 3,836.59 | 3,760.63 |
| 2025-10-20 | 3,771.98 | ▼ -5.94 | 4,013.38 | 3,470.23 | 3,809.69 | 3,734.27 |
| 2025-10-17 | 3,777.92 | ▲ 16.45 | 4,019.70 | 3,475.69 | 3,815.69 | 3,740.15 |
| 2025-10-16 | 3,761.47 | ▼ -10.61 | 4,002.20 | 3,460.56 | 3,799.08 | 3,723.86 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스