현재 환율

호주 AUD
978.15
1.74 0.18%
12.16 21:24 하나은행 고시회차466
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

날짜 매매기준율 전일대비 현찰 송금
사실 때 파실 때 보내실 때 받으실 때
2024-03-26 878.09 0.62 895.38 860.80 886.87 869.31
2024-03-25 877.47 0.82 894.75 860.19 886.24 868.70
2024-03-22 876.65 -0.77 893.92 859.38 885.41 867.89
2024-03-21 877.42 -0.95 894.70 860.14 886.19 868.65
2024-03-20 878.37 3.74 895.67 861.07 887.15 869.59
2024-03-19 874.63 -1.85 891.86 857.40 883.37 865.89
2024-03-18 876.48 1.76 893.74 859.22 885.24 867.72
2024-03-15 874.72 2.67 891.95 857.49 883.46 865.98
2024-03-14 872.05 0.73 889.22 854.88 880.77 863.33
2024-03-13 871.32 3.29 888.48 854.16 880.03 862.61
2024-03-12 868.03 -1.18 885.13 850.93 876.71 859.35
2024-03-11 867.23 -6.54 884.31 850.15 875.90 858.56
2024-03-08 873.77 -4.17 890.98 856.56 882.50 865.04
2024-03-07 877.94 3.68 895.23 860.65 886.71 869.17
2024-03-06 874.26 5.13 891.48 857.04 883.00 865.52

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.

  • 오늘의 상승종목

  • 12.16 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 129,891,000
    • -2.51%
    • 이더리움
    • 4,399,000
    • -6.2%
    • 비트코인 캐시
    • 811,000
    • -3.57%
    • 리플
    • 2,880
    • -2.41%
    • 솔라나
    • 191,400
    • -2.94%
    • 에이다
    • 577
    • -3.67%
    • 트론
    • 418
    • -0.24%
    • 스텔라루멘
    • 332
    • -3.77%
    • 비트코인에스브이
    • 27,370
    • -4.6%
    • 체인링크
    • 19,200
    • -5.56%
    • 샌드박스
    • 181
    • -4.74%
* 24시간 변동률 기준