현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2024-04-22 | 3,660.38 | ▲ 3.14 | 3,894.64 | 3,367.55 | 3,696.98 | 3,623.78 |
| 2024-04-19 | 3,657.24 | ▼ -3.04 | 3,891.30 | 3,364.67 | 3,693.81 | 3,620.67 |
| 2024-04-18 | 3,660.28 | ▼ -8.06 | 3,894.53 | 3,367.46 | 3,696.88 | 3,623.68 |
| 2024-04-17 | 3,668.34 | ▼ -27.85 | 3,903.11 | 3,374.88 | 3,705.02 | 3,631.66 |
| 2024-04-16 | 3,696.19 | ▲ 13.07 | 3,932.74 | 3,400.50 | 3,733.15 | 3,659.23 |
| 2024-04-15 | 3,683.12 | ▲ 9.87 | 3,918.83 | 3,388.48 | 3,719.95 | 3,646.29 |
| 2024-04-12 | 3,673.25 | ▲ 40.91 | 3,908.33 | 3,379.39 | 3,709.98 | 3,636.52 |
| 2024-04-11 | 3,632.34 | ▲ 11.84 | 3,864.80 | 3,341.76 | 3,668.66 | 3,596.02 |
| 2024-04-09 | 3,620.50 | ▲ 25.01 | 3,852.21 | 3,330.86 | 3,656.70 | 3,584.30 |
| 2024-04-08 | 3,595.49 | ▲ 6.63 | 3,825.60 | 3,307.86 | 3,631.44 | 3,559.54 |
| 2024-04-05 | 3,588.86 | ▲ 2.84 | 3,818.54 | 3,301.76 | 3,624.74 | 3,552.98 |
| 2024-04-04 | 3,586.02 | ▲ 10.42 | 3,815.52 | 3,299.14 | 3,621.88 | 3,550.16 |
| 2024-04-03 | 3,575.60 | ▼ -16.12 | 3,804.43 | 3,289.56 | 3,611.35 | 3,539.85 |
| 2024-04-02 | 3,591.72 | ▼ -6.63 | 3,821.59 | 3,304.39 | 3,627.63 | 3,555.81 |
| 2024-04-01 | 3,598.35 | ▲ 21.23 | 3,828.64 | 3,310.49 | 3,634.33 | 3,562.37 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스