현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2024-09-26 | 3.72 | ▼ -0.05 | 4.06 | 3.43 | 3.76 | 3.68 |
| 2024-09-25 | 3.77 | 0.00 | 4.12 | 3.47 | 3.81 | 3.73 |
| 2024-09-24 | 3.77 | ▲ 0.01 | 4.12 | 3.47 | 3.81 | 3.73 |
| 2024-09-23 | 3.76 | ▼ -0.04 | 4.10 | 3.46 | 3.80 | 3.72 |
| 2024-09-20 | 3.80 | ▲ 0.03 | 4.15 | 3.50 | 3.84 | 3.76 |
| 2024-09-19 | 3.77 | ▲ 0.02 | 4.12 | 3.47 | 3.81 | 3.73 |
| 2024-09-13 | 3.75 | 0.00 | 4.09 | 3.45 | 3.79 | 3.71 |
| 2024-09-12 | 3.75 | ▲ 0.02 | 4.09 | 3.45 | 3.79 | 3.71 |
| 2024-09-11 | 3.73 | 0.00 | 4.07 | 3.44 | 3.77 | 3.69 |
| 2024-09-10 | 3.73 | 0.00 | 4.07 | 3.44 | 3.77 | 3.69 |
| 2024-09-09 | 3.73 | ▼ -0.04 | 4.07 | 3.44 | 3.77 | 3.69 |
| 2024-09-06 | 3.77 | 0.00 | 4.12 | 3.47 | 3.81 | 3.73 |
| 2024-09-05 | 3.77 | 0.00 | 4.12 | 3.47 | 3.81 | 3.73 |
| 2024-09-04 | 3.77 | ▲ 0.01 | 4.12 | 3.47 | 3.81 | 3.73 |
| 2024-09-03 | 3.76 | ▼ -0.02 | 4.10 | 3.46 | 3.80 | 3.72 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스