현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-01-09 | 42.28 | ▲ 0.08 | 44.39 | 39.75 | 42.70 | 41.86 |
| 2025-01-08 | 42.20 | ▲ 0.11 | 44.31 | 39.67 | 42.62 | 41.78 |
| 2025-01-07 | 42.09 | ▼ -0.14 | 44.19 | 39.57 | 42.51 | 41.67 |
| 2025-01-06 | 42.23 | ▼ -0.43 | 44.34 | 39.70 | 42.65 | 41.81 |
| 2025-01-03 | 42.66 | ▼ -0.17 | 44.79 | 40.11 | 43.08 | 42.24 |
| 2025-01-02 | 42.83 | ▼ -0.19 | 44.97 | 40.27 | 43.25 | 42.41 |
| 2024-12-31 | 43.02 | ▼ -0.05 | 45.17 | 40.44 | 43.45 | 42.59 |
| 2024-12-30 | 43.07 | ▼ -0.26 | 45.22 | 40.49 | 43.50 | 42.64 |
| 2024-12-27 | 43.33 | ▲ 0.30 | 45.49 | 40.74 | 43.76 | 42.90 |
| 2024-12-26 | 43.03 | ▲ 0.30 | 45.18 | 40.45 | 43.46 | 42.60 |
| 2024-12-24 | 42.73 | ▲ 0.36 | 44.86 | 40.17 | 43.15 | 42.31 |
| 2024-12-23 | 42.37 | ▲ 0.09 | 44.48 | 39.83 | 42.79 | 41.95 |
| 2024-12-20 | 42.28 | ▲ 0.31 | 44.39 | 39.75 | 42.70 | 41.86 |
| 2024-12-19 | 41.97 | ▼ -0.11 | 44.06 | 39.46 | 42.38 | 41.56 |
| 2024-12-18 | 42.08 | ▲ 0.01 | 44.18 | 39.56 | 42.50 | 41.66 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스