현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-01-09 | 9.04 | 0.00 | 9.94 | 8.14 | 9.13 | 8.95 |
| 2025-01-08 | 9.04 | 0.00 | 9.94 | 8.14 | 9.13 | 8.95 |
| 2025-01-07 | 9.04 | ▼ -0.01 | 9.94 | 8.14 | 9.13 | 8.95 |
| 2025-01-06 | 9.05 | ▼ -0.06 | 9.95 | 8.15 | 9.14 | 8.96 |
| 2025-01-03 | 9.11 | ▼ -0.01 | 10.02 | 8.20 | 9.20 | 9.02 |
| 2025-01-02 | 9.12 | ▼ -0.08 | 10.03 | 8.21 | 9.21 | 9.03 |
| 2024-12-31 | 9.20 | ▲ 0.06 | 10.12 | 8.28 | 9.29 | 9.11 |
| 2024-12-30 | 9.14 | ▲ 0.02 | 10.05 | 8.23 | 9.23 | 9.05 |
| 2024-12-27 | 9.12 | ▲ 0.03 | 10.03 | 8.21 | 9.21 | 9.03 |
| 2024-12-26 | 9.09 | ▲ 0.06 | 9.99 | 8.19 | 9.18 | 9.00 |
| 2024-12-24 | 9.03 | ▲ 0.03 | 9.93 | 8.13 | 9.12 | 8.94 |
| 2024-12-23 | 9.00 | ▲ 0.03 | 9.90 | 8.10 | 9.09 | 8.91 |
| 2024-12-20 | 8.97 | ▲ 0.06 | 9.86 | 8.08 | 9.05 | 8.89 |
| 2024-12-19 | 8.91 | ▼ -0.14 | 9.80 | 8.02 | 8.99 | 8.83 |
| 2024-12-18 | 9.05 | ▲ 0.08 | 9.95 | 8.15 | 9.14 | 8.96 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스