현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-02-26 | 42.56 | ▲ 0.14 | 44.68 | 40.01 | 42.98 | 42.14 |
| 2025-02-25 | 42.42 | ▼ -0.24 | 44.54 | 39.88 | 42.84 | 42.00 |
| 2025-02-24 | 42.66 | ▼ -0.21 | 44.79 | 40.11 | 43.08 | 42.24 |
| 2025-02-21 | 42.87 | ▲ 0.11 | 45.01 | 40.30 | 43.29 | 42.45 |
| 2025-02-20 | 42.76 | ▲ 0.07 | 44.89 | 40.20 | 43.18 | 42.34 |
| 2025-02-19 | 42.69 | ▼ -0.18 | 44.82 | 40.13 | 43.11 | 42.27 |
| 2025-02-18 | 42.87 | ▲ 0.05 | 45.01 | 40.30 | 43.29 | 42.45 |
| 2025-02-17 | 42.82 | ▼ -0.10 | 44.96 | 40.26 | 43.24 | 42.40 |
| 2025-02-14 | 42.92 | ▲ 0.03 | 45.06 | 40.35 | 43.34 | 42.50 |
| 2025-02-13 | 42.89 | ▲ 0.14 | 45.03 | 40.32 | 43.31 | 42.47 |
| 2025-02-12 | 42.75 | ▲ 0.08 | 44.88 | 40.19 | 43.17 | 42.33 |
| 2025-02-11 | 42.67 | ▼ -0.17 | 44.80 | 40.11 | 43.09 | 42.25 |
| 2025-02-10 | 42.84 | ▼ -0.17 | 44.98 | 40.27 | 43.26 | 42.42 |
| 2025-02-07 | 43.01 | ▲ 0.20 | 45.16 | 40.43 | 43.44 | 42.58 |
| 2025-02-06 | 42.81 | ▼ -0.25 | 44.95 | 40.25 | 43.23 | 42.39 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스