현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-04-10 | 8.67 | ▲ 0.03 | 9.53 | 7.81 | 8.75 | 8.59 |
| 2025-04-09 | 8.64 | ▼ -0.19 | 9.50 | 7.78 | 8.72 | 8.56 |
| 2025-04-08 | 8.83 | ▼ -0.07 | 9.71 | 7.95 | 8.91 | 8.75 |
| 2025-04-07 | 8.90 | ▲ 0.06 | 9.79 | 8.01 | 8.98 | 8.82 |
| 2025-04-04 | 8.84 | ▲ 0.05 | 9.72 | 7.96 | 8.92 | 8.76 |
| 2025-04-03 | 8.79 | ▼ -0.10 | 9.66 | 7.92 | 8.87 | 8.71 |
| 2025-04-02 | 8.89 | ▼ -0.02 | 9.77 | 8.01 | 8.97 | 8.81 |
| 2025-04-01 | 8.91 | ▼ -0.01 | 9.80 | 8.02 | 8.99 | 8.83 |
| 2025-03-31 | 8.92 | ▲ 0.02 | 9.81 | 8.03 | 9.00 | 8.84 |
| 2025-03-28 | 8.90 | ▲ 0.03 | 9.79 | 8.01 | 8.98 | 8.82 |
| 2025-03-27 | 8.87 | ▼ -0.01 | 9.75 | 7.99 | 8.95 | 8.79 |
| 2025-03-26 | 8.88 | ▲ 0.04 | 9.76 | 8.00 | 8.96 | 8.80 |
| 2025-03-25 | 8.84 | ▼ -0.04 | 9.72 | 7.96 | 8.92 | 8.76 |
| 2025-03-24 | 8.88 | ▼ -0.02 | 9.76 | 8.00 | 8.96 | 8.80 |
| 2025-03-21 | 8.90 | ▼ -0.02 | 9.79 | 8.01 | 8.98 | 8.82 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스