현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-05-22 | 3,945.35 | ▲ 39.74 | 4,221.52 | 3,669.18 | 3,992.69 | 3,898.01 |
| 2026-05-21 | 3,905.61 | ▲ 13.50 | 4,179.00 | 3,632.22 | 3,952.47 | 3,858.75 |
| 2026-05-20 | 3,892.11 | ▼ -23.11 | 4,164.55 | 3,619.67 | 3,938.81 | 3,845.41 |
| 2026-05-19 | 3,915.22 | ▲ 41.29 | 4,189.28 | 3,641.16 | 3,962.20 | 3,868.24 |
| 2026-05-18 | 3,873.93 | ▼ -22.07 | 4,145.10 | 3,602.76 | 3,920.41 | 3,827.45 |
| 2026-05-15 | 3,896.00 | ▲ 16.88 | 4,168.72 | 3,623.28 | 3,942.75 | 3,849.25 |
| 2026-05-14 | 3,879.12 | ▲ 10.39 | 4,150.65 | 3,607.59 | 3,925.66 | 3,832.58 |
| 2026-05-13 | 3,868.73 | ▼ -6.49 | 4,139.54 | 3,597.92 | 3,915.15 | 3,822.31 |
| 2026-05-12 | 3,875.22 | ▲ 44.15 | 4,146.48 | 3,603.96 | 3,921.72 | 3,828.72 |
| 2026-05-11 | 3,831.07 | ▲ 24.68 | 4,099.24 | 3,562.90 | 3,877.04 | 3,785.10 |
| 2026-05-08 | 3,806.39 | ▲ 19.67 | 4,072.83 | 3,539.95 | 3,852.06 | 3,760.72 |
| 2026-05-07 | 3,786.72 | ▲ 24.68 | 4,051.79 | 3,521.65 | 3,832.16 | 3,741.28 |
| 2026-05-06 | 3,762.04 | ▼ -57.14 | 4,025.38 | 3,498.70 | 3,807.18 | 3,716.90 |
| 2026-05-04 | 3,819.18 | ▼ -22.17 | 4,086.52 | 3,551.84 | 3,865.01 | 3,773.35 |
| 2026-04-30 | 3,841.35 | ▼ -23.48 | 4,110.24 | 3,572.46 | 3,887.44 | 3,795.26 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스