[KLPGA]김효주-이승현-배선우, 장하나-장수연-김해림, 안신애-서하경-지주현...2라운드 샷 대결

입력 2017-04-08 08:56

  • 가장작게

  • 작게

  • 기본

  • 크게

  • 가장크게

SBS골프, 오전 11시부터 생중계...롯데 렌터카 여자오픈

▲한국여자프로골프(KLPGA)투어 롯데 렌터카 여자오픈(총상금 6억원)

▲8일 롯데 스카이힐 제주 컨트리클럽 오션코스(파72) ▲사진=KLPGA 박준석 포토

◇제2라운드 출발 시간표

△1번티 (OUT)스카이

1조 07:00 이정은5 69-이정화2 70-김혜윤 69

3조 07:10 박보미2 68-윤슬아 73-변현민 72

5조 07:20 강예린 70-정혜원 75(100)-허다빈 71

7조 07:30 장원주 74-서연정 73-유효주 76

9조 07:40 이주미 72-유승연 72-이선화 68

11조 07:50 김보배 70-고나현 77-정주원 74

13조 08:00 김보배2 75-안나린 72-정예나 70

15조 08:10 김다나 75-이효린 72-김지민 78

17조 08:20 김지희 74-김규리2 78-최가람 76

19조 08:30 박채윤 68-신다인(A) 71-최수비 74

21조 11:30 김소이 71-홍진주 67-하민송 68

23조 11:40 김예진 72-박지영 76-지한솔 68

25조 11:50 김보경 68-이소영 69-박소연 72

27조 12:00 조윤지 67-오지현 70-김지현 74

29조 12:10 이승현 72-배선우 72-김효주 67

31조 12:20 인주연 73-권지람 71-최혜정2 71

33조 12:30 양수진 68-김가윤 76-이지현2 72

35조 12:40 김도연3 67-한상희 81-안송이 68

37조 12:50 박결 71-이지후 75-유수연 76

39조 13:00 한세리 73-김아림 77-정희윤 74

△10번티 (IN)오션

▲장하나
▲장하나

2조 07:00 홍유연 73-나다예 68-박소혜 74

4조 07:10 안소현 73-박지연 72-허윤경 68

6조 07:20 유해란(A) 71-유현주 74-김지수 74

8조 07:30 박민지 78-남소연 71-임은빈 76

10조 07:40 박주영4 74-최민경 73-최혜용 72

12조 07:50 이정은6 66-박주영 71-김현수 68

14조 08:00 배소현 74-장은수 69-김수지 76

16조 08:10 김지현2 74-김지영2 70-안시현 74

18조 08:20 김민선5 71-조정민 68-정희원 80

20조 08:30 장수연 73-김해림 68-장하나 70

22조 11:30 김자영2 67-김아현 76-전종선 73

24조 11:40 김초희 72-김보아 72-김연송 72

26조 11:50 이채은(A) 73-정슬기 70-전우리 73

28조 12:00 박신영 73-최은우 71-김민지5 74

30조 12:10 정연주 68-김혜선2 67-임성아 70

32조 12:20 김지은 71-차민정 71-박벼리 70

34조 12:30 최이진 71-박유나 71-홍란 71

36조 12:40 서하경 74-지주현 69-안신애 70

38조 12:50 이은정 76-양채린 75-장수화 74

40조 13:00 박성원 70-김보령 71-김나리 72

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0

주요 뉴스

  • 쯔양·닥터프렌즈·닥터딩요와 함께하는 국내 최초 계란 축제 '에그테크코리아 2025' 개최
  • 환율 1480원 뚫고 숨고르기… 외환스와프 카드 가동
  • 서울 주택 공시가 4.5%↑…강남·마용성 세 부담 늘듯
  • '쌍란' 달걀의 진짜 정체 [에그리씽]
  • 키, '박나래 주사 이모' 논란에 결국⋯"집에서 진료받은 적 있어, 깊이 반성"
  • 구조된 피아니스트 임동혁은 누구?
  • 최강록 "거봐, 조리길 잘했지"…'흑백요리사2' 유행어 벌써 시작?
  • AI기술ㆍ인재 갖춘 印…글로벌 자본 몰린다 [넥스트 인디아 上-①]
  • 오늘의 상승종목

  • 12.17 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 129,127,000
    • -0.55%
    • 이더리움
    • 4,256,000
    • -2.23%
    • 비트코인 캐시
    • 825,500
    • +1.73%
    • 리플
    • 2,802
    • -1.96%
    • 솔라나
    • 184,100
    • -2.85%
    • 에이다
    • 554
    • -3.48%
    • 트론
    • 417
    • -0.24%
    • 스텔라루멘
    • 315
    • -3.96%
    • 비트코인에스브이
    • 26,630
    • -2.99%
    • 체인링크
    • 18,450
    • -3.55%
    • 샌드박스
    • 173
    • -3.89%
* 24시간 변동률 기준