사법시험 2차 합격자 152명 발표… 2017년 폐지 예정 <합격자 명단 포함>

입력 2015-09-24 17:37
  • 가장작게

  • 작게

  • 기본

  • 크게

  • 가장크게

2017년 사법시험 폐지를 앞둔 가운데 올해 2차 시험 합격자 명단이 발표됐다.

법무부는 24일 사법시험관리위원회를 열고 제57회 사법시험 2차 합격자 152명을 발표했다. 이번 2차 시험에는 712명이 응시해 4.68대 1의 경쟁률을 기록했다.

합격자 중 남성은 93명(61.18%), 여성은 59명(38.82%)이었다. 법학 전공자는 133명(87.5%), 비전공자는 19명(12.5%)으로, 지난해 81.4%보다 6.1%P 상승했다.

3차 시험은 11월 4∼5일 사법연수원에서 치러진다. 최종 합격자는 11월 13일 발표 예정이다.

내년에 치르는 제58회 사법시험에서는 약 100명을 선발할 예정이다. 2012년 10월 사법시험 관리위원회의 결정에 따라 올해 150명, 2016년 100명, 2017년 50명으로 점차 줄어든 후 폐지된다.

2015년도 제57회 사법시험 제2차시험 합격자 명단(성명순)

11136108 강기보 11136024 강청일 11136399 고광욱 11104456 고산요

11136114 고영호 11102805 고유정 11136160 고흥권 11100997 권예리

11100426 길기범 11100992 김가연 11136046 김건우 11101078 김마로

11136191 김명철 11136256 김미르 11136023 김병수 11136403 김보경

11104542 김상선 11136190 김상철 11136314 김선남 11136111 김성

11136135 김성환 11102392 김소엽 11136364 김수진 11136084 김연중

11136386 김용우 11136150 김원용 11136394 김원재 11136094 김유경

11136409 김유리 11136297 김장천 11136115 김재현 11136061 김재훈

11136346 김정현 11101376 김제도 11136035 김종서 11136318 김종수

11136331 김주오 11136336 김주현 11140120 김준형 11136195 김지혜

11136293 김지혜 11136300 김태영 11103745 김태환 11136247 김현주

11136339 김현중 11136004 김호일 11136017 도다혜 11136032 도수현

11136261 도지현 11136086 동한나 11103049 라혁 11136078 류하율

11136113 박미소 11136102 박시하 11136041 박신우 11101034 박영석

11104518 박인기 11136310 박재남 11136053 박재욱 11100565 박정민

11100801 박지상 11101822 박지영 11136112 박지원 11136020 박지훈

11136012 박진현 11102603 박진희 11136333 박철흥 11136050 박해연

11136259 박현우 11136030 방명기 11136411 배상혁 11136085 서민욱

11136097 서유정 11136285 서지영 11136307 선우인 11136043 성혜진

11136234 성호휘 11136164 손수정 11136070 손수희 11102431 송종훈

11136165 신가현 11136229 신연석 11136282 안덕중 11136321 안용성

11136244 안재호 11101792 양민규 11136302 엄현정 11101024 오명석

11100660 오아영 11104311 오정환 11136243 오지성 11136382 원준성

11136252 유성연 11103654 유용훈 11136375 유원정 11136312 유재벌

11136284 유지혜 11136010 유한실 11136242 윤대웅 11100424 이경수

11136356 이광세 11100925 이광웅 11136265 이도겸 11136157 이동엽

11136227 이동훈 11136139 이루미 11136194 이상훈 11102785 이승재

11136368 이승현 11102408 이승환 11136222 이유경 11136248 이재민

11136309 이정성 11136149 이정은 11136253 이충환 11136034 이혜원

11136228 이희동 11170034 이희우 11136067 이희정 11136351 임숙지

11136410 임재홍 11136109 임현철 11136273 장소현 11136152 장준성

11136105 장준영 11136063 정고운 11103155 정선림 11100121 정성열

11136316 정재경 11136181 정재은 11136238 정주미 11136170 정진선

11136166 정희정 11136275 조신영 11136335 조우상 11136045 조윤정

11136360 조창남 11104466 조현정 11102058 주명호 11136093 차진태

11136042 채선경 11136131 천재필 11100267 최광희 11136122 최아라

11136231 최재희 11136187 한경선 11100655 한승희 11136376 한정원

11136251 한지혜 11136290 함석욱 11136048 홍광범 11136254 황호용

(이상 152명)

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0

주요 뉴스

  • '2024 스타벅스 여름 e-프리퀀시', 겟하는 방법 [그래픽 스토리]
  • 뉴진스 안무가도 "이건 뭐 죄다 복붙"…아일릿 저격
  • 알리·테무의 공습…싼값에 샀다가 뒤통수 맞는다고? [이슈크래커]
  • 애플 혼합현실(MR) 헤드셋 '비전 프로' 내달 한국 출시
  • 장원영 향한 악의적 비방…'탈덕수용소' 결국 재판행
  • 스승의날 고민 끝…2024 스승의날 문구·인사말 총정리
  • '10억 로또' 래미안 원펜타스 분양일정 드디어 떴다…7월 중 예정
  • 금감원, 홍콩 ELS 분조위 결과...배상비율 30~65% 결정
  • 오늘의 상승종목

  • 05.14 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 86,385,000
    • -1.93%
    • 이더리움
    • 4,068,000
    • -2.66%
    • 비트코인 캐시
    • 607,500
    • -2.49%
    • 리플
    • 705
    • +0%
    • 솔라나
    • 203,700
    • +0.1%
    • 에이다
    • 609
    • -3.33%
    • 이오스
    • 1,079
    • -1.73%
    • 트론
    • 175
    • -1.69%
    • 스텔라루멘
    • 144
    • -2.7%
    • 비트코인에스브이
    • 84,800
    • -2.86%
    • 체인링크
    • 18,790
    • -1.52%
    • 샌드박스
    • 576
    • -2.87%
* 24시간 변동률 기준