현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-01-20 | 394.61 | ▲ 1.41 | 419.47 | 367.39 | 398.55 | 390.67 |
| 2026-01-19 | 393.20 | ▼ -0.27 | 417.97 | 366.07 | 397.13 | 389.27 |
| 2026-01-16 | 393.47 | ▲ 1.51 | 418.25 | 366.33 | 397.40 | 389.54 |
| 2026-01-15 | 391.96 | ▲ 1.06 | 416.65 | 364.92 | 395.87 | 388.05 |
| 2026-01-14 | 390.90 | ▼ -3.21 | 415.52 | 363.93 | 394.80 | 387.00 |
| 2026-01-13 | 394.11 | ▲ 3.05 | 418.93 | 366.92 | 398.05 | 390.17 |
| 2026-01-12 | 391.06 | ▲ 1.76 | 415.69 | 364.08 | 394.97 | 387.15 |
| 2026-01-09 | 389.30 | ▲ 1.83 | 413.82 | 362.44 | 393.19 | 385.41 |
| 2026-01-08 | 387.47 | ▲ 0.68 | 411.88 | 360.74 | 391.34 | 383.60 |
| 2026-01-07 | 386.79 | ▲ 0.42 | 411.15 | 360.11 | 390.65 | 382.93 |
| 2026-01-06 | 386.37 | ▲ 0.69 | 410.71 | 359.72 | 390.23 | 382.51 |
| 2026-01-05 | 385.68 | ▼ -0.01 | 409.97 | 359.07 | 389.53 | 381.83 |
| 2026-01-02 | 385.69 | ▼ -0.09 | 409.98 | 359.08 | 389.54 | 381.84 |
| 2025-12-31 | 385.78 | ▲ 1.60 | 410.08 | 359.17 | 389.63 | 381.93 |
| 2025-12-30 | 384.18 | ▲ 1.85 | 408.38 | 357.68 | 388.02 | 380.34 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스