현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-02-10 | 388.71 | ▼ -0.32 | 413.19 | 361.89 | 392.59 | 384.83 |
| 2026-02-09 | 389.03 | ▼ -1.72 | 413.53 | 362.19 | 392.92 | 385.14 |
| 2026-02-06 | 390.75 | ▼ -0.57 | 415.36 | 363.79 | 394.65 | 386.85 |
| 2026-02-05 | 391.32 | ▲ 1.86 | 415.97 | 364.32 | 395.23 | 387.41 |
| 2026-02-04 | 389.46 | ▲ 2.55 | 413.99 | 362.59 | 393.35 | 385.57 |
| 2026-02-03 | 386.91 | ▼ -0.54 | 411.28 | 360.22 | 390.77 | 383.05 |
| 2026-02-02 | 387.45 | ▲ 0.32 | 411.85 | 360.72 | 391.32 | 383.58 |
| 2026-01-30 | 387.13 | ▲ 4.78 | 411.51 | 360.42 | 391.00 | 383.26 |
| 2026-01-29 | 382.35 | ▲ 0.38 | 406.43 | 355.97 | 386.17 | 378.53 |
| 2026-01-28 | 381.97 | ▼ -0.96 | 406.03 | 355.62 | 385.78 | 378.16 |
| 2026-01-27 | 382.93 | ▼ -2.28 | 407.05 | 356.51 | 386.75 | 379.11 |
| 2026-01-26 | 385.21 | ▼ -2.89 | 409.47 | 358.64 | 389.06 | 381.36 |
| 2026-01-23 | 388.10 | ▼ -2.57 | 412.55 | 361.33 | 391.98 | 384.22 |
| 2026-01-22 | 390.67 | ▼ -0.61 | 415.28 | 363.72 | 394.57 | 386.77 |
| 2026-01-21 | 391.28 | ▼ -3.33 | 415.93 | 364.29 | 395.19 | 387.37 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스